|
G A L E R I E | ||||||||||||||||
| F O T O A L B E N & V I D E O S | |||||||||||||||||
| Home | |||||||||||||||||
| Über uns | << Home | << Galerie | << 2015 | >> 20150716 << | |||||||||||||
| Berichte | |||||||||||||||||
| Galerie | |||||||||||||||||
| Presse | |||||||||||||||||
| Dichtung | 20.07.17 Regenbögen nach Unwetter | ||||||||||||||||
| Links | |||||||||||||||||
| Kontakt | Am Donnerstagabend waren am Himmel über Hintersee und somit auch über der Wetterstation zwei wundervolle | ||||||||||||||||
| Hintersee | Regenbögen zu sehen, die nacheinander am Firmament erstrahlten und sich in die abendliche Stimmung | ||||||||||||||||
| einbetteten. Der Anblick zeigte die schöne Seite der Natur, die nur ein paar Stunden zuvor eine heftige | |||||||||||||||||
| WETTER | Unwetterlinie mit Wolkenbruch und Hagel über das Land schickte. | ||||||||||||||||
| Niederschlag | |||||||||||||||||
| Temperatur | |||||||||||||||||
| Prognosen |
|
||||||||||||||||
| Warnungen | |||||||||||||||||
| Gewitter | |||||||||||||||||
| Winter | |||||||||||||||||
| Buch | |||||||||||||||||
| Rekorde | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at | |||||||||||||||||