W E T T E R  
                               
                               
    T E M P E R A T U R    
       
Home                              
Über uns   << Home << Wetter << Temperatur > Tagestemp. <              
Berichte           < Aktuell > Archiv <            
Galerie                              
Presse                              
Dichtung   Jänner 2021    
Links     Temperatur      
Kontakt   Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
Hintersee   1 -4,6 -4,6 -4,0 -4,2 -0,9 -1,8 -2,6 -3,1 -5,4 0,0 -3,2    
    2 -4,3 -4,9 -5,5 -4,7 -1,9 -1,1 -2,7 -2,7 -5,7 -0,6 -3,5    
WETTER   3 -2,8 -2,7 -2,7 -2,5 -0,5 -1,1 -1,7 -1,9 -3,2 0,3 -2,0    
Niederschlag   4 -2,6 -3,1 -2,9 -2,6 -0,5 -0,9 -1,8 -2,1 -3,2 -0,5 -2,1    
Temperatur   5 -3,2 -4,2 -5,2 -5,4 -3,2 -3,8 -2,5 -2,2 -5,6 -1,8 -3,7    
Prognosen   6 -2,3 -2,3 -2,4 -2,3 0,6 0,2 -1,4 -1,6 -2,6 1,1 -1,4    
Gewitter   7 -1,8 -2,1 -2,3 -2,2 -0,4 -0,6 -4,2 -3,5 -4,5 0,4 -2,1    
Winter   8 -3,1 -3,2 -3,2 -3,2 -0,2 -0,7 -2,6 -3,4 -3,6 -0,2 -2,5    
Buch   9 -3,4 -4,1 -5,2 -4,1 -2,6 -2,5 -3,0 -3,6 -5,6 -0,9 -3,6    
Rekorde   10 -5,1 -4,2 -4,3 -4,1 -2,7 -2,1 -3,2 -4,1 -5,1 -1,9 -3,7    
Historisch   11 -4,1 -4,7 -8,9 -9,7 -5,4 -6,7 -8,9 -9,9 -10,0 -3,8 -7,3    
    12 -10,0 -10,2 -7,7 -5,9 -0,9 0,2 -0,9 -0,1 -10,6 0,8 -4,4    
    13 0,7 -1,0 -1,6 -2,2 -1,2 -0,8 -1,9 -3,2 -3,5 0,9 -1,4    
    14 -1,5 1,1 -0,2 -1,4 -1,6 -3,1 -3,1 -4,0 -7,6 1,6 -1,7    
    15 -7,6 -9,7 -10,3 -10,6 -5,6 -4,6 -4,8 -4,7 -10,8 -1,4 -7,2    
    16 -4,6 -4,9 -4,7 -4,8 -3,7 -3,5 -4,5 -5,7 -5,7 -3,1 -4,6    
    17 -5,6 -9,2 -9,4 -6,2 -4,2 -3,2 -3,7 -3,6 -9,8 -3,1 -5,6    
    18 -3,3 -3,1 -0,6 -0,4 -0,1 -0,5 -1,4 -1,9 -3,3 -0,1 -1,4    
    19 -2,2 -5,1 -7,1 -6,1 -0,2 1,3 0,4 0,4 -7,2 1,4 -2,3    
    20 0,5 0,8 -0,1 0,1 3,6 3,5 0,4 -0,4 -0,4 4,3 1,1    
    21 -0,9 -1,1 -0,2 0,2 4,4 3,7 2,0 1,7 -0,9 4,5 1,2    
    22 2,2 3,0 2,6 1,3 5,8 3,8 2,8 3,8 1,1 6,2 3,2    
    23 2,9 1,8 1,3 -0,1 0,5 0,9 -0,6 -0,7 -0,7 2,9 0,8    
    24 -3,8 -2,6 -2,7 -0,7 0,5 0,7 -3,5 -2,6 -4,1 1,2 -1,8    
    25 -4,1 -6,8 -7,2 -6,4 -1,4 -0,8 -1,8 -2,2 -7,9 0,1 -3,8    
    26 -2,6 -2,4 -2,6 -2,8 -2,6 -2,4 -2,3 -2,5 -2,9 -2,2 -2,5    
    27 -2,2 -1,9 -2,6 -2,9 -1,4 0,1 -2,1 -2,2 -4,5 1,1 -1,9    
    28 -2,1 -1,7 -1,1 -0,2 2,1 1,1 1,6 5,7 -2,1 7,1 0,7    
    29 6,4 2,8 2,0 2,1 3,1 3,8 3,9 2,3 1,8 6,4 3,3    
    30 1,8 2,9 2,4 2,1 5,5 3,9 1,9 1,4 1,5 6,9 2,7    
    31 1,0 0,4 -0,5 -0,8 0,6 1,8 0,5 0,2 -1,1 1,8 0,4    
    Mittelwert -2,3 -2,8 -3,1 -2,9 -0,5 -0,5 -1,7 -1,8 -4,3 0,9 -2,0    
                      Jahresmittel -2,0    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -10,8 7,1 -2,0 -2,8 -3,5 0,2 -3,3 -0,7        
      ET FT KT ST HT                
      13 28 31 0 0                
                               
                               
    Februar 2021    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 -0,1 -1,4 -1,3 -1,0 4,9 4,3 1,4 1,1 -1,5 5,5 1,0    
    2 1,2 1,4 1,4 2,1 4,6 4,5 2,6 2,6 1,1 5,6 2,6    
    3 2,3 2,3 2,3 2,6 7,4 4,9 2,9 3,1 2,1 8,3 3,5    
    4 2,3 1,7 3,0 3,5 9,6 5,1 2,4 2,3 1,6 9,8 3,7    
    5 2,1 2,2 1,4 2,3 8,3 5,8 3,1 2,1 1,2 8,9 3,4    
    6 2,0 1,7 1,3 2,6 11,1 6,1 3,2 2,6 1,1 11,6 3,8    
    7 2,2 2,5 3,8 3,3 5,3 6,6 2,2 1,8 0,9 7,4 3,5    
    8 0,9 1,3 0,3 0,6 3,4 3,3 0,2 -1,9 -2,6 4,2 1,0    
    9 -2,6 -1,8 -1,1 -0,2 2,8 2,3 0,3 0,0 -2,8 3,4 0,0    
    10 -0,2 -0,2 -0,4 0,1 2,6 1,1 -0,2 -0,6 -4,4 3,8 0,3    
    11 -4,4 -6,8 -8,4 -9,4 -8,0 -8,2 -10,9 -12,5 -12,9 -4,4 -8,6    
    12 -12,9 -13,1 -13,5 -13,1 -1,4 -4,2 -9,4 -12,1 -13,7 -1,4 -10,0    
    13 -12,9 -14,4 -14,8 -14,2 -2,2 -3,6 -10,1 -11,1 -14,9 -2,2 -10,4    
    14 -11,7 -12,4 -12,6 -12,0 -0,6 -1,2 -8,1 -10,0 -12,7 -0,6 -8,6    
    15 -10,8 -11,2 -11,2 -10,6 4,2 2,6 -1,1 -1,2 -11,6 4,2 -4,9    
    16 -0,8 0,5 0,6 1,1 4,4 3,2 1,6 1,2 -0,8 4,4 1,5    
    17 1,4 2,3 3,1 2,5 3,4 4,0 2,5 1,4 1,1 4,8 2,6    
    18 1,1 -0,1 -0,6 -0,4 10,9 5,8 1,8 1,3 -0,7 10,9 2,5    
    19 2,1 2,5 2,1 3,4 8,4 8,4 2,8 1,8 1,1 9,5 3,9    
    20 1,3 2,6 2,3 2,3 13,1 7,8 3,4 2,5 1,2 13,1 4,4    
    21 2,3 1,8 1,2 1,8 15,6 8,3 3,4 2,3 1,1 15,6 4,6    
    22 1,8 1,9 1,1 1,8 14,2 8,6 3,8 2,8 0,3 14,2 4,5    
    23 2,7 2,8 2,5 3,4 11,6 8,9 4,4 3,4 2,4 12,3 5,0    
    24 2,9 2,6 2,6 4,0 13,3 9,3 4,6 3,4 2,4 13,9 5,3    
    25 3,1 2,9 2,6 3,3 14,3 9,8 4,6 3,5 2,5 14,9 5,5    
    26 3,2 2,8 1,6 3,1 14,8 11,8 4,9 3,4 1,1 15,4 5,7    
    27                          
    28                          
    29                          
    Mittelwert -0,8 -1,0 -1,2 -0,7 6,8 4,4 0,6 -0,3 -2,2 7,4 1,0    
                      Jahresmittel      
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -14,9 15,6 1,0 2,3 -2,8 5,1 -1,1 3,4        
      ET FT KT ST HT                
      4 11 17 0 0                
                               
                               
    März 2021    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 -1,1 -1,4 -2,1 -1,7 12,4 10,3 3,1 1,3 -2,4 12,5 2,6    
    2 0,4 -0,3 -0,9 -0,5 13,8 11,9 3,8 2,3 -1,1 14,3 3,8    
    3 1,6 1,1 0,5 1,1 12,7 11,6 4,8 3,2 0,3 14,1 4,6    
    4 2,6 2,3 2,5 4,6 8,1 7,9 5,1 4,2 2,2 9,1 4,7    
    5 3,9 3,6 3,6 2,8 1,0 0,5 -0,1 -1,1 -1,4 5,2 1,8    
    6 -1,2 -1,9 -3,2 -4,4 6,4 3,1 -0,2 -2,2 -4,6 8,9 -0,5    
    7 -3,4 -3,9 -4,2 -3,2 5,9 5,9 2,3 1,5 -4,2 9,6 0,1    
    8 0,9 0,6 0,6 0,8 3,1 4,5 1,8 0,8 -0,9 5,8 1,6    
    9 -0,9 -2,2 -2,9 -2,2 6,2 4,4 2,3 -0,2 -3,1 10,0 0,6    
    10 -0,1 -0,6 -0,4 0,3 1,3 1,3 0,6 -0,4 -2,8 1,8 0,3    
    11 -2,8 -1,8 -1,1 2,0 4,8 5,8 3,3 2,8 -3,0 6,8 1,6    
    12 4,2 3,0 2,2 4,6 6,8 6,6 3,8 0,5 -0,3 9,5 4,0    
    13 -0,3 -0,6 -0,5 1,4 11,4 12,8 6,8 5,3 -0,8 15,0 4,5    
    14 2,2 1,8 1,6 0,8 0,5 2,2 0,9 -0,1 -0,2 2,6 1,2    
    15 0,0 -0,1 0,3 1,0 5,2 1,9 0,9 0,0 -0,1 1,9 1,2    
    16 0,6 0,4 0,1 -0,6 0,1 0,2 0,1 -0,3 -0,8 1,1 0,1    
    17 -0,2 -0,6 -0,7 -0,2 0,6 1,9 -0,8 -1,5 -1,4 4,8 -0,2    
    18 -1,6 -1,8 -1,7 -1,5 0,6 1,1 -1,1 -1,9 -2,1 1,9 -1,0    
    19 -2,1 -2,0 -2,7 -0,4 1,3 2,9 -0,6 -1,7 -2,9 3,5 -0,7    
    20 -1,9 -2,8 -3,1 -2,8 -1,2 -2,6 -3,9 -4,2 -6,1 2,4 -2,8    
    21 -6,1 -6,5 -5,6 -2,7 -1,1 -0,9 -1,7 -1,9 -6,7 -0,2 -3,3    
    22 -1,9 -0,5 -0,5 -0,6 0,3 1,3 0,3 -0,3 -0,9 2,5 -0,2    
    23 -0,5 -0,8 -1,1 2,3 3,1 4,1 1,3 0,6 -1,2 6,6 1,1    
    24 0,5 -0,4 -2,1 -1,4 10,7 9,4 1,7 0,3 -2,3 11,4 2,3    
    25 -0,2 -0,5 -0,6 0,5 12,0 10,9 2,9 1,5 -0,7 13,3 3,3    
    26 1,1 0,6 0,3 1,9 14,2 12,3 3,5 2,2 0,3 15,6 4,5    
    27 2,1 2,2 1,8 4,0 4,1 3,7 2,6 2,0 1,4 4,7 2,8    
    28 2,0 2,0 1,0 1,6 12,3 11,8 4,8 2,1 0,1 13,1 4,7    
    29 1,9 1,4 1,3 1,8 14,8 12,2 6,4 3,3 1,1 15,8 5,4    
    30 2,8 2,4 2,1 2,8 16,8 15,8 5,4 3,5 2,0 18,6 6,5    
    31 3,1 2,9 2,6 3,3 17,4 14,6 6,1 4,4 2,5 18,8 6,8    
    Mittelwert 0,2 -0,1 -0,4 0,5 6,6 6,1 2,1 0,8 -1,3 8,4 2,0    
                      Jahresmittel 0,4    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -6,7 18,8 2,0 2,0 0,8 3,1 2,1 1,8        
      ET FT KT ST HT                
      1 23 20 0 0                
                               
                               
    April 2021    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 3,8 3,5 3,2 4,1 15,7 15,3 8,6 6,0 3,2 18,7 7,5    
    2 4,2 4,1 3,8 5,1 7,2 8,6 6,2 4,5 3,6 9,3 5,5    
    3 4,2 3,7 2,9 0,9 1,8 1,4 2,3 1,4 0,5 4,2 2,3    
    4 0,8 0,6 -0,1 1,4 4,0 5,6 4,8 0,5 -0,2 7,2 2,2    
    5 -0,6 -0,8 -0,9 0,1 14,3 13,1 11,6 5,6 -1,2 16,1 5,3    
    6 -1,2 -2,9 -3,4 -2,7 -1,6 0,3 -0,6 -2,2 -3,7 0,3 -1,8    
    7 -2,4 -2,5 -2,8 -3,1 -1,6 -1,5 -1,4 -1,9 -3,5 0,3 -2,2    
    8 -2,1 -1,8 -1,7 -1,2 0,3 2,1 1,9 -2,1 -3,9 3,2 -0,6    
    9 -3,9 -4,6 -4,2 -2,9 12,3 13,6 5,8 2,3 -4,7 14,4 2,3    
    10 1,2 0,6 0,5 2,6 11,2 16,9 6,3 3,4 0,5 17,1 5,3    
    11 2,9 2,4 2,8 5,3 16,2 16,3 12,3 5,1 2,4 20,3 7,9    
    12 4,1 3,8 3,8 6,1 1,8 1,1 0,5 -0,1 -0,5 7,5 2,6    
    13 -0,5 -0,8 -1,2 -0,1 2,6 0,9 0,6 -0,2 -1,4 2,6 0,2    
    14 -0,5 -0,6 -1,1 0,1 4,0 4,3 0,4 -0,7 -1,1 6,4 0,7    
    15 -1,1 -1,2 -2,9 -1,2 1,8 2,3 1,9 0,3 -3,1 4,8 0,0    
    16 -1,1 -2,4 -2,9 -2,5 4,6 7,8 3,9 1,1 -3,1 8,3 1,1    
    17 -0,6 -1,4 -0,6 1,3 4,4 5,4 2,9 1,8 -1,6 6,2 1,7    
    18 1,4 1,1 1,1 1,6 4,3 3,5 3,8 1,8 1,0 4,8 2,3    
    19 1,6 1,4 1,4 1,8 3,9 5,4 4,0 2,5 1,3 6,9 2,8    
    20 2,2 1,9 1,7 2,3 4,4 8,3 6,2 2,9 1,8 10,3 3,7    
    21 1,8 1,1 0,6 1,8 12,6 11,6 11,5 4,9 0,6 14,3 5,7    
    22 5,1 2,9 3,1 5,7 7,9 5,8 7,1 4,5 1,6 11,2 5,3    
    23 1,6 0,3 -0,5 0,3 10,1 12,5 10,0 3,8 -0,6 13,6 4,8    
    24 1,9 1,1 0,7 1,8 15,6 15,9 12,3 5,5 0,6 16,2 6,9    
    25 3,6 2,9 2,6 4,8 13,1 13,8 12,4 4,7 2,5 14,2 7,2    
    26 2,8 1,3 0,4 3,2 10,6 11,3 11,1 4,6 0,4 13,2 5,7    
    27 2,4 1,6 0,8 2,3 15,4 14,9 12,9 7,3 0,6 17,1 7,2    
    28 4,6 3,4 2,8 4,1 17,5 17,4 16,3 7,3 2,6 19,6 9,2    
    29 5,9 5,8 5,9 9,4 12,3 14,8 12,5 8,0 5,3 15,4 9,3    
    30 6,6 6,0 5,4 8,9 14,8 19,1 14,9 12,4 5,4 19,4 11,0    
    Mittelwert 1,6 1,0 0,7 2,0 8,1 8,9 6,8 3,2 0,2 10,8 4,0    
                      Jahresmittel 1,3    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -4,7 20,3 4,0 2,6 2,3 7,2 2,5 5,6        
      ET FT KT ST HT                
      0 13 14 0 0                
                               
                               
    Mai 2021    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 8,3 7,3 6,9 9,6 16,6 18,2 13,9 9,4 6,8 18,3 11,3    
    2 8,3 6,9 5,1 4,6 4,5 5,1 5,1 4,1 3,4 9,1 5,5    
    3 3,4 3,2 2,8 2,6 12,8 9,2 8,8 4,3 2,2 11,1 5,9    
    4 2,3 1,5 0,8 2,6 17,1 20,2 15,4 9,1 0,8 20,9 8,6    
    5 6,4 5,7 5,8 9,2 5,4 4,3 5,4 3,6 2,9 10,9 5,7    
    6 3,5 2,8 2,8 5,6 10,6 12,9 11,3 8,1 2,6 13,3 7,2    
    7 6,8 6,8 6,2 8,0 12,6 6,6 6,2 3,6 4,5 12,8 7,1    
    8 3,6 2,1 0,4 2,1 13,9 16,4 14,9 9,8 0,4 16,6 7,9    
    9 6,9 6,3 5,6 7,3 23,9 27,8 21,8 13,8 5,4 29,4 14,2    
    10 9,9 9,1 8,4 12,3 27,5 29,8 25,3 13,9 8,4 30,2 17,0    
    11 13,7 15,7 12,6 17,4 25,7 24,4 21,4 15,6 12,1 25,9 18,3    
    12 12,1 8,4 7,1 7,8 9,8 10,5 9,3 8,1 7,1 12,1 9,1    
    13 7,6 7,1 6,5 6,8 7,2 8,4 8,2 6,8 6,4 8,8 7,3    
    14 6,9 6,4 5,9 7,3 12,1 12,9 12,1 8,3 5,9 13,2 9,0    
    15 6,8 6,8 7,4 6,9 10,0 12,0 12,5 9,7 6,6 14,0 9,0    
    16 7,9 6,4 5,8 7,8 14,3 14,2 13,0 9,9 5,6 15,2 9,9    
    17 7,9 7,6 6,7 6,7 8,3 10,3 10,0 6,6 6,3 11,9 8,0    
    18 6,6 6,4 6,4 7,3 9,8 9,6 9,2 7,8 5,9 13,4 7,9    
    19 5,9 5,6 4,8 5,2 5,6 7,9 7,3 5,8 4,6 7,9 6,0    
    20 5,5 5,8 5,2 5,5 7,8 11,6 9,4 5,6 4,1 11,1 7,1    
    21 4,1 4,3 3,4 7,1 16,2 16,6 11,9 10,1 3,3 17,8 9,2    
    22 9,2 8,3 6,1 7,1 10,3 13,8 12,4 8,8 6,0 14,9 9,5    
    23 7,9 7,6 7,1 6,6 6,1 10,6 11,1 7,1 5,1 12,6 8,0    
    24 5,1 4,6 4,2 5,6 11,1 13,9 14,2 11,1 3,9 14,9 8,7    
    25 8,2 8,1 6,2 5,9 5,5 6,9 8,6 5,4 3,3 8,8 6,9    
    26 3,2 2,6 2,6 4,9 14,6 19,3 15,1 10,9 2,4 19,8 9,2    
    27 9,3 7,5 7,0 7,9 8,6 8,9 8,9 7,4 6,8 11,8 8,2    
    28 7,0 6,8 6,8 8,3 10,8 13,3 13,3 10,3 6,8 13,7 9,6    
    29 9,3 8,3 8,3 10,0 13,4 13,4 11,9 8,9 8,1 14,5 10,4    
    30 6,9 7,3 6,8 8,9 11,8 12,6 11,6 8,8 5,4 13,4 9,3    
    31 5,4 3,7 3,2 6,5 14,3 14,7 13,5 8,8 3,1 15,5 8,8    
    Mittelwert 7,0 6,4 5,6 7,1 12,2 13,4 12,0 8,4 5,0 15,0 9,0    
                      Jahresmittel 2,8    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      0,4 30,2 9,0 9,0 9,2 8,9 9,5 8,5        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 4 3 1                
                               
                               
    Juni 2021    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 5,9 4,6 4,1 7,1 16,9 18,6 16,3 10,9 4,0 19,2 10,6    
    2 8,1 7,1 6,6 9,7 19,8 21,1 18,2 13,1 6,5 21,7 13,0    
    3 10,8 9,6 9,1 11,8 21,1 23,2 19,6 13,9 9,1 23,6 14,9    
    4 11,6 10,3 9,7 12,8 22,4 24,1 21,1 16,3 9,6 25,3 16,0    
    5 13,9 12,6 12,8 14,4 21,7 20,1 18,0 14,4 12,3 22,2 16,0    
    6 12,3 11,9 11,5 11,6 12,8 14,0 13,9 12,3 11,4 15,9 12,5    
    7 11,6 11,2 10,6 14,2 17,3 20,2 16,6 13,2 10,5 21,8 14,4    
    8 12,1 11,8 10,6 13,9 19,1 19,3 18,9 15,1 10,6 21,6 15,1    
    9 12,6 11,3 10,8 13,1 18,6 20,3 19,5 16,3 10,8 21,1 15,3    
    10 13,6 12,6 12,7 13,6 17,2 15,0 15,1 12,8 11,6 20,2 14,1    
    11 11,6 10,8 10,9 14,1 17,9 19,4 17,8 15,1 10,6 19,6 14,7    
    12 13,1 11,3 12,1 14,8 19,2 21,9 21,1 18,3 11,2 22,9 16,5    
    13 16,4 15,2 14,8 13,8 17,7 20,1 16,5 13,8 10,2 20,5 16,0    
    14 10,2 8,8 7,8 10,0 18,8 21,4 18,8 13,8 7,8 21,9 13,7    
    15 10,9 9,8 9,4 11,9 20,3 24,3 20,8 15,8 9,4 24,6 15,4    
    16 12,6 11,6 10,9 13,5 22,3 26,2 23,1 17,7 10,9 26,3 17,2    
    17 14,9 13,8 13,4 15,8 25,9 27,8 21,3 18,5 13,4 30,0 18,9    
    18 15,8 15,5 14,8 17,3 26,8 27,3 23,9 19,4 14,8 29,2 20,1    
    19 16,8 15,7 15,3 17,5 27,9 31,0 24,3 20,1 15,2 31,3 21,1    
    20 17,2 16,3 16,0 19,5 25,8 27,7 23,4 21,1 15,8 28,0 20,9    
    21 18,9 16,8 16,8 19,9 25,8 28,1 24,8 20,5 16,4 28,3 21,5    
    22 17,8 16,0 13,8 15,6 25,1 27,8 23,2 19,1 13,7 28,1 19,8    
    23 17,1 17,1 16,4 17,3 22,8 22,1 19,8 18,5 15,3 23,1 18,9    
    24 15,3 13,8 14,4 14,4 20,9 20,4 19,5 18,2 13,7 21,8 17,1    
    25 15,2 14,4 12,8 13,8 16,4 17,5 15,5 14,8 12,7 18,5 15,1    
    26 14,1 12,8 12,8 12,5 17,8 22,4 20,2 16,6 11,8 22,7 16,2    
    27 15,1 12,6 11,3 13,4 22,9 26,2 21,8 17,9 11,2 26,9 17,7    
    28 15,1 14,3 13,2 14,8 24,1 28,5 24,0 19,9 13,1 30,6 19,2    
    29 17,3 17,6 17,2 17,4 22,4 26,9 21,2 14,2 13,4 27,3 19,3    
    30 13,4 11,4 10,8 12,3 13,8 14,3 11,3 10,3 8,3 14,9 12,2    
    Mittelwert 13,7 12,6 12,1 14,1 20,7 22,6 19,7 16,1 11,5 23,6 16,4    
                      Jahresmittel 5,1    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      4,0 31,3 16,4 14,2 17,5 17,7 14,5 18,3        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 0 11 3                
                               
                               
    Juli 2021    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 8,3 9,2 10,3 11,6 12,4 14,6 14,4 11,8 8,3 15,4 11,6    
    2 11,5 11,1 10,8 12,2 13,8 16,1 15,9 14,1 10,8 16,6 13,2    
    3 11,7 10,5 9,4 11,8 18,3 19,4 19,1 15,7 9,3 20,6 14,5    
    4 13,7 13,5 13,1 14,8 18,9 20,8 18,6 15,6 13,1 20,9 16,1    
    5 13,6 13,0 12,6 13,2 16,8 20,9 18,9 16,6 12,6 20,9 15,7    
    6 14,9 12,9 12,3 14,3 24,5 29,6 24,3 19,8 12,2 30,4 19,1    
    7 17,4 15,9 15,4 16,1 18,1 17,5 17,5 17,0 15,3 20,9 16,9    
    8 16,3 15,9 13,4 15,1 20,6 19,8 16,8 15,6 13,1 20,2 16,7    
    9 14,3 12,8 12,8 13,8 15,8 16,2 16,8 13,2 11,3 17,9 14,5    
    10 11,3 10,3 9,8 11,3 20,8 24,9 20,5 16,8 9,7 25,5 15,7    
    11 14,9 15,3 13,1 13,3 14,6 14,9 15,4 12,4 10,5 15,4 14,2    
    12 10,9 9,9 9,4 10,8 20,1 25,6 21,1 17,1 9,3 26,1 15,6    
    13 15,4 14,9 15,4 18,3 24,9 24,3 14,6 13,9 13,6 26,2 17,7    
    14 13,6 12,5 12,3 13,8 12,8 14,2 12,8 12,8 11,3 14,3 13,1    
    15 11,3 11,2 11,1 12,8 16,4 16,2 15,6 13,5 10,8 16,8 13,5    
    16 12,6 12,4 12,4 13,0 16,1 19,1 16,9 15,0 12,2 19,6 14,7    
    17 13,9 13,8 13,8 14,1 13,4 14,2 14,8 13,1 13,1 15,9 13,9    
    18 13,2 13,5 13,1 13,6 14,8 15,7 14,9 13,6 12,8 15,8 14,1    
    19 12,6 12,8 12,6 13,9 18,2 20,8 18,1 15,2 12,5 21,4 15,5    
    20 14,3 12,8 13,0 14,3 16,9 18,3 17,8 15,0 12,6 18,6 15,3    
    21 12,5 11,6 10,6 12,8 18,8 21,8 19,2 15,9 10,7 21,8 15,4    
    22 13,4 12,1 11,6 13,1 1*,6 22,6 19,9 16,1 11,5 22,8 15,5    
    23 13,4 12,3 12,9 14,2 20,0 23,6 20,3 16,3 12,3 23,6 16,6    
    24 14,2 13,4 12,9 14,8 23,6 27,1 22,3 18,7 12,9 27,5 18,4    
    25 14,0 14,2 13,2 14,3 20,9 24,7 18,1 17,4 13,1 25,1 17,1    
    26 14,9 13,6 13,2 15,9 19,4 22,9 21,4 18,5 13,0 23,8 17,5    
    27 14,9 14,1 13,5 14,4 19,1 22,5 20,4 17,6 13,1 23,5 17,1    
    28 16,3 15,6 15,6 17,5 21,4 16,3 16,6 15,2 13,5 23,4 16,8    
    29 13,5 13,4 12,1 12,6 28,2 22,1 19,1 17,1 11,8 22,6 17,3    
    30 14,8 14,8 12,9 15,2 23,1 26,2 19,9 17,3 12,9 26,8 18,0    
    31 15,4 14,8 14,4 15,4 19,1 19,6 18,2 16,0 14,3 20,6 16,6    
    Mittelwert 13,6 13,0 12,5 13,9 18,7 20,4 18,1 15,6 12,0 21,3 15,7    
                      Jahresmittel 6,6    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      8,3 30,4 15,7 15,4 14,8 16,9 15,2 16,2        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 0 7 1                
                               
                               
    August 2021    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 14,8 14,4 13,6 14,9 12,6 13,1 13,1 12,1 11,8 14,9 13,6    
    2 11,8 11,3 10,9 12,1 14,9 16,5 15,7 13,1 10,9 17,1 13,3    
    3 10,9 10,1 9,1 12,4 17,2 18,6 14,3 13,5 9,1 20,5 13,3    
    4 12,5 11,8 11,5 12,2 14,4 15,6 14,3 13,1 11,4 15,8 13,2    
    5 12,5 11,7 11,5 12,2 11,9 13,8 14,8 12,3 11,4 15,4 12,6    
    6 11,9 11,6 11,5 12,8 14,5 18,6 17,1 14,3 11,4 19,9 14,0    
    7 12,6 11,6 11,2 12,3 20,1 25,8 19,3 13,7 10,9 26,0 15,8    
    8 13,6 13,2 12,6 12,1 14,8 16,3 15,0 13,1 12,1 17,0 13,8    
    9 12,4 11,8 10,2 10,6 16,4 20,1 18,5 15,9 9,8 20,9 14,5    
    10 13,7 13,1 11,2 12,4 20,8 24,8 19,9 16,7 11,1 25,3 16,6    
    11 14,6 14,1 12,9 13,7 21,3 25,2 20,3 16,6 12,6 25,6 17,3    
    12 14,6 13,9 13,9 14,2 22,8 27,3 22,1 17,8 13,2 27,8 18,3    
    13 15,9 15,7 15,1 16,3 23,1 27,3 22,3 18,8 15,0 28,1 19,3    
    14 17,3 16,3 15,9 17,5 24,6 28,2 22,6 19,2 15,8 28,8 20,2    
    15 17,3 16,9 16,1 17,5 25,6 29,3 23,5 17,1 16,0 29,5 20,4    
    16 15,8 15,4 14,4 16,3 18,9 21,1 15,4 12,3 12,3 21,5 16,2    
    17 12,6 11,6 10,5 9,5 12,1 16,5 14,7 12,2 9,1 16,7 12,5    
    18 11,4 10,8 10,6 10,8 11,9 15,8 15,1 12,8 10,4 16,8 12,4    
    19 11,5 10,4 11,5 13,1 16,6 18,2 16,4 13,8 10,2 18,4 13,9    
    20 12,9 12,3 12,3 14,3 18,6 19,4 17,9 14,4 11,7 19,9 15,3    
    21 12,6 12,1 11,2 12,5 15,5 22,8 19,3 15,4 11,1 23,6 15,2    
    22 14,1 13,6 13,5 15,3 19,4 18,5 18,5 16,3 13,5 20,3 16,2    
    23 14,8 12,6 12,6 12,9 17,5 16,6 14,7 12,8 12,2 18,6 14,3    
    24 12,4 12,2 11,4 11,1 11,3 12,2 12,2 11,7 10,9 12,4 11,8    
    25 11,4 11,3 10,8 9,4 15,1 14,6 14,0 10,8 9,4 16,6 12,2    
    26 8,9 8,9 9,4 11,3 15,1 11,9 10,5 10,5 8,3 15,6 10,8    
    27 9,9 9,9 9,4 8,9 9,9 10,5 10,3 9,4 8,6 12,9 9,8    
