W E T T E R  
                               
                               
    T E M P E R A T U R    
       
Home                              
Über uns   << Home << Wetter << Temperatur > Tagestemp. <              
Berichte           < Aktuell > Archiv <            
Galerie                              
Presse                              
Dichtung         > Jän > Feb > Mär > Apr > Mai > Jun          
Links         > Jul > Aug > Sep > Okt > Nov > Dez          
Kontakt                              
Hintersee                              
    Jänner 2020    
WETTER     Temperatur      
Niederschlag   Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
Temperatur   1 -2,2 -3,2 -3,4 -3,6 -0,2 -0,1 -1,4 -1,7 -4,1 1,8 -2,0    
Prognosen   2 -1,1 -1,8 -2,1 -1,6 2,2 1,1 -0,8 -1,4 -2,2 3,1 -0,7    
Gewitter   3 -1,7 -1,9 -2,2 -1,9 1,4 2,8 1,1 1,7 -2,3 4,5 -0,1    
Winter   4 2,5 1,8 1,3 1,8 1,9 0,6 0,4 0,3 0,3 2,7 1,3    
Buch   5 0,5 1,3 1,4 0,8 0,9 1,3 0,7 0,2 -1,7 1,6 0,9    
Rekorde   6 -1,7 -3,5 -4,3 -4,1 -0,2 -1,2 -2,4 -2,7 -4,4 1,9 -2,5    
Historisch   7 -1,9 -1,4 -1,5 1,3 2,9 1,1 0,8 0,3 -2,9 4,3 0,2    
    8 -0,5 -1,8 -2,8 -2,3 2,5 2,3 1,5 1,8 -3,2 3,4 0,1    
    9 1,8 2,0 0,9 1,4 3,9 2,9 1,8 1,5 0,8 5,0 2,0    
    10 1,4 0,9 0,9 0,8 4,6 3,8 2,6 2,3 0,3 4,8 2,2    
    11 2,3 2,6 1,5 1,4 1,8 2,1 0,6 -0,6 -1,6 2,8 1,5    
    12 -1,6 -2,4 -2,9 -2,9 0,3 -0,5 -1,7 -1,7 -3,2 1,4 -1,7    
    13 -1,6 -2,2 -3,1 -2,6 1,7 2,2 -1,2 -2,5 -3,2 2,9 -1,2    
    14 -2,4 -2,5 -2,5 -1,3 2,8 1,8 0,3 0,2 -2,7 3,9 -0,5    
    15 0,1 0,0 0,0 0,3 4,1 2,5 0,4 0,6 -0,5 4,8 1,0    
    16 0,8 1,1 2,5 2,4 4,9 3,3 1,8 1,6 0,4 5,5 2,3    
    17 2,0 1,1 0,4 -0,6 3,7 2,8 0,8 0,5 -0,9 4,8 1,3    
    18 1,8 1,9 1,6 0,8 1,3 1,3 0,3 0,1 0,1 2,1 1,1    
    19 -0,1 -0,2 -0,4 -0,7 -0,1 -0,6 -0,9 -0,9 -1,1 0,4 -0,5    
    20 -1,1 -1,4 -1,5 -1,1 1,0 1,0 -3,2 -4,7 -5,1 2,1 -1,4    
    21 -5,1 -6,2 -6,5 -6,6 -1,2 -0,9 -3,7 -5,4 -7,0 0,9 -4,5    
    22 -5,4 -6,5 -6,9 -6,9 -1,1 0,3 -2,2 -3,8 -7,2 3,9 -4,1    
    23 -5,5 -7,2 -7,5 -7,6 -1,9 -0,6 -3,4 -4,4 -7,7 0,5 -4,8    
    24 -4,7 -6,2 -4,6 -2,7 1,7 1,9 -0,2 -1,2 -6,3 3,3 -2,0    
    25 -0,9 -0,9 -1,4 0,7 3,8 3,4 1,3 1,1 -1,7 4,1 0,9    
    26 1,2 0,4 0,6 0,9 4,3 3,9 1,8 1,7 0,0 5,5 1,9    
    27 1,2 1,1 0,1 0,9 4,9 3,9 1,1 1,0 0,0 5,8 1,8    
    28 1,1 1,6 1,9 2,4 4,0 0,9 0,5 0,6 -0,1 5,1 1,6    
    29 -0,1 -0,4 -0,2 0,6 1,1 1,2 0,0 0,8 -0,9 1,6 0,4    
    30 0,3 0,1 0,3 0,6 3,5 2,5 0,2 0,1 -0,5 3,8 1,0    
    31 1,4 1,6 2,6 3,0 4,9 5,3 3,6 3,4 1,4 5,9 3,2    
    Mittelwert -0,6 -1,0 -1,2 -0,9 2,1 1,7 0,0 -0,4 -2,2 3,4 0,0    
                      Jahresmittel      
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -7,7 5,9 0,0 0,1 0,2 -0,4 0,0 -0,1        
      ET FT KT ST HT                
      0 23 31 0 0                
                               
                               
    Februar 2020    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 3,1 2,2 1,8 1,6 7,5 5,4 3,5 3,5 1,2 7,6 3,6    
    2 3,8 3,4 3,5 3,8 6,3 4,4 4,6 8,2 3,1 8,4 4,8    
    3 5,2 4,0 3,5 3,8 1,8 1,2 1,0 1,1 0,9 5,2 2,7    
    4 1,8 3,4 3,3 1,7 0,5 0,5 -0,1 -0,5 -0,5 5,7 1,3    
    5 -0,6 -0,4 -0,2 -1,4 -0,9 -0,4 -0,9 -1,4 -1,8 0,4 -0,8    
    6 -1,8 -3,5 -5,7 -6,1 0,3 1,3 -3,1 -4,7 -6,2 2,6 -2,9    
    7 -5,4 -5,6 -5,7 -5,7 3,6 1,8 -2,3 -3,5 -6,1 4,3 -2,9    
    8 -4,2 -4,5 -4,1 -2,7 6,3 3,6 -0,2 -1,2 -4,6 6,8 -0,9    
    9 -1,2 -1,7 -2,5 -1,2 8,3 4,4 0,8 1,8 -2,6 8,6 1,1    
    10 2,6 3,3 6,9 3,3 5,1 3,4 2,2 2,5 2,5 7,4 3,7    
    11 4,7 5,6 1,1 2,4 2,2 2,9 1,4 -0,1 -0,4 7,3 2,5    
    12 0,9 1,3 1,4 0,9 2,4 2,6 0,6 1,6 0,9 3,3 1,5    
    13 0,9 0,3 -2,2 -1,3 7,4 4,8 2,0 2,3 -2,9 8,4 1,8    
    14 2,2 2,5 3,8 2,6 3,4 3,4 2,0 1,8 1,7 3,8 2,7    
    15 2,1 1,4 -0,1 0,7 8,0 5,3 2,0 0,3 -0,5 8,1 2,5    
    16 0,6 1,3 1,3 2,3 7,1 7,3 4,6 4,2 0,6 9,9 3,6    
    17 3,6 3,6 4,1 5,4 12,3 9,4 5,1 5,4 3,4 13,2 6,1    
    18 4,2 3,7 4,0 3,9 6,8 6,9 4,3 2,9 2,1 8,9 4,6    
    19 3,1 1,9 -0,6 2,1 6,8 1,7 0,6 0,4 -0,6 6,9 2,0    
    20 0,9 -0,2 -0,5 0,8 2,9 4,9 1,8 0,2 -0,6 4,9 1,4    
    21 -0,5 1,5 2,5 2,4 3,8 5,4 1,8 -1,1 -1,1 6,1 2,0    
    22 -0,3 0,5 -0,2 -0,5 10,3 8,8 4,3 3,4 -1,0 11,5 3,3    
    23 3,8 6,4 4,9 4,4 7,5 11,1 7,5 13,3 3,8 14,4 7,4    
    24 13,2 8,8 2,3 1,1 2,8 4,8 3,8   0,9 13,2 5,3    
    25 2,8 2,2 1,4 3,4 7,8 8,8 4,9 4,3 1,3 9,5 4,5    
    26 3,7 1,8 0,9 1,6 5,3 2,2 0,3 0,0 -0,7 5,4 2,0    
    27 -0,7 -0,5 -0,9 0,3 6,3 4,3 1,8 0,6 -1,4 7,5 1,4    
    28 1,6 -0,1 -0,6 -0,9 0,3 0,3 -2,2 -5,1 -5,2 1,6 -0,8    
    29 -2,6 -0,9 0,3 2,5 9,2 6,6 3,3 2,4 -2,6 10,8 2,6    
    Mittelwert 1,6 1,4 0,8 1,1 5,2 4,4 1,9 1,5 -0,6 7,3 2,3    
                      Jahresmittel 1,2    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -6,2 14,4 2,3 1,0 2,9 3,1 1,3 3,2        
      ET FT KT ST HT                
      0 17 24 0 0                
                               
                               
    März 2020    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 2,6 1,5 2,0 3,1 6,6 7,3 2,9 2,5 1,5 7,3 3,6    
    2 2,3 1,7 0,7 0,0 8,1 8,3 5,5 5,4 -0,2 9,1 4,0    
    3 5,3 2,3 1,1 1,4 0,9 2,9 0,9 0,0 0,0 5,3 1,9    
    4 0,2 0,0 -0,2 0,5 3,1 2,8 1,2 -0,2 -2,1 4,4 0,9    
    5 -2,1 -3,1 -3,1 0,8 7,6 5,3 2,9 2,4 -3,2 9,2 1,3    
    6 2,4 2,4 2,2 3,1 5,8 5,3 3,1 2,4 1,9 6,6 3,3    
    7 1,9 1,3 1,5 2,3 2,1 2,3 0,4 0,4 0,3 3,1 1,5    
    8 0,3 -0,6 -1,9 -2,6 8,3 6,1 2,1 -0,4 -2,7 9,6 1,4    
    9 0,3 0,8 1,2 3,1 4,3 4,3 2,8 1,8 0,3 4,8 2,3    
    10 1,7 1,1 0,8 1,8 5,4 4,9 3,4 2,9 0,1 5,7 2,8    
    11 3,6 4,5 4,8 9,8 9,7 7,1 6,1 4,4 3,6 10,8 6,3    
    12 3,4 2,9 2,6 3,3 16,6 14,8 7,1 7,1 2,5 18,8 7,2    
    13 7,1 6,6 3,5 4,0 2,8 6,8 3,1 0,8 0,8 7,1 4,3    
    14 1,8 0,3 -0,9 1,3 8,6 7,5 5,4 2,2 -1,1 9,2 3,3    
    15 0,2 -0,8 -1,2 -0,2 10,9 12,5 4,0 1,8 -1,2 13,7 3,4    
    16 0,9 0,6 0,0 1,1 14,6 14,4 5,8 3,6 0,0 15,9 5,1    
    17 2,9 2,6 2,2 5,2 14,1 11,5 6,6 5,5 1,8 14,3 6,3    
    18 4,8 3,1 2,6 3,5 13,9 15,4 6,8 4,6 2,5 17,1 6,8    
    19 3,8 3,2 2,8 3,9 16,6 16,4 7,7 5,5 2,6 17,2 7,5    
    20 4,6 3,9 3,5 4,6 17,5 12,8 7,9 5,7 3,4 17,8 7,6    
    21 5,8 6,4 5,7 6,0 5,1 3,4 2,3 0,8 0,6 8,3 4,4    
    22 0,6 0,4 -0,4 -0,2 0,8 1,4 -0,7 -1,9 -3,1 2,1 0,0    
    23 -3,1 -4,0 -6,1 -5,1 2,5 0,9 -0,9 -2,4 -6,2 3,6 -2,3    
    24 -3,4 -5,4 -6,4 -4,7 2,3 3,1 0,8 -2,4 -6,5 4,1 -2,0    
    25 -3,1 -4,6 -5,2 -0,6 3,4 3,6 1,6 -0,5 -5,4 4,8 -0,7    
    26 -1,2 -2,6 -3,1 2,1 5,1 5,2 4,1 1,7 -3,4 7,1 1,4    
    27 4,9 3,3 2,6 7,3 12,5 14,1 7,8 3,1 2,1 15,4 7,0    
    28 2,1 1,5 0,3 3,2 14,6 12,6 7,8 3,4 0,3 15,0 5,7    
    29 2,6 3,3 1,7 3,7 8,7 8,8 6,3 4,8 1,4 9,1 5,0    
    30 1,9 0,1 -0,3 -0,4 0,3 0,2 0,3 -2,9 -4,4 1,9 -0,1    
    31 -4,4 -4,8 -4,5 -4,2 1,3 0,8 -0,7 -2,3 -5,0 3,3 -2,4    
    Mittelwert 1,8 1,4 1,1 2,3 6,9 6,9 2,8 1,8 0,4 9,4 3,1    
                      Jahresmittel 18,0    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -6,5 18,8 3,1 2,3 5,8 1,5 3,2 3,1        
      ET FT KT ST HT                
      0 13 21 0 0                
                               
                               
    April 2020    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 -2,8 -5,0 -5,7 -5,1 7,1 7,5 3,4 -0,7 -5,9 8,1 -0,2    
    2 -1,9 -2,4 -2,8 -1,9 9,5 11,2 7,8 1,4 -2,8 12,1 2,6    
    3 0,4 0,9 1,7 3,8 10,3 11,6 9,8 4,2 0,0 12,4 5,3    
    4 3,4 3,2 2,7 4,8 11,5 12,1 10,2 3,5 1,8 13,1 6,4    
    5 1,8 0,9 0,3 1,1 15,6 18,3 15,2 6,9 0,1 18,3 7,5    
    6 5,4 3,8 2,8 3,6 18,6 22,5 13,9 7,1 2,6 22,8 9,7    
    7 5,4 4,6 3,8 4,9 19,2 19,5 13,6 7,4 3,8 20,8 9,8    
    8 5,9 4,8 3,7 4,6 19,4 20,9 15,4 8,0 3,5 21,2 10,3    
    9 6,3 5,5 4,9 6,8 18,1 20,0 17,0 8,3 4,8 20,9 10,9    
    10 6,4 5,5 4,8 6,0 19,4 20,3 15,9 8,5 4,6 21,4 10,9    
    11 6,8 5,9 6,5 6,6 18,9 17,8 15,7 8,3 5,6 19,4 10,8    
    12 6,6 5,9 5,4 6,6 21,4 19,7 16,4 9,1 5,3 22,2 11,4    
    13 8,2 9,9 7,8 10,4 17,3 12,1 10,1 8,3 4,9 19,5 10,5    
    14 4,9 0,8 0,8 1,0 2,5 4,8 4,1 0,8 -1,4 5,1 2,5    
    15 -1,4 -2,1 -2,4 -1,2 10,5 15,3 12,1 5,6 -2,5 15,7 4,6    
    16 3,8 3,9 3,0 4,3 18,3 20,2 16,8 9,5 2,9 20,8 10,0    
    17 7,1 6,1 5,7 7,8 21,5 23,5 18,1 10,7 5,6 24,1 12,6    
    18 9,0 8,0 7,6 11,4 21,8 22,5 15,6 11,8 7,5 23,1 13,5    
    19 9,3 8,9 8,8 11,0 13,4 17,8 14,5 10,9 8,8 19,1 11,8    
    20 9,7 8,8 7,2 7,4 13,3 15,8 13,8 8,9 7,1 16,8 10,6    
    21 7,8 6,4 5,8 9,3 15,5 17,5 14,8 9,6 5,3 18,1 10,8    
    22 5,3 4,4 3,3 5,2 20,1 19,5 15,8 8,9 3,3 22,0 10,3    
    23 6,3 5,1 3,6 4,6 18,1 18,8 15,3 9,1 3,1 19,1 10,1    
    24 6,6 5,6 5,2 7,1 19,1 19,4 18,0 10,6 5,1 19,7 11,5    
    25 9,7 9,7 9,8 13,1 15,8 18,2 15,6 10,3 9,4 18,3 12,8    
    26 7,9 6,6 4,5 6,1 17,0 18,1 14,9 8,9 4,2 18,4 10,5    
    27 6,6 6,1 6,9 9,2 12,5 16,1 15,4 9,4 5,9 16,9 10,3    
    28 6,9 6,3 5,8 7,6 21,1 18,1 16,4 11,1 5,8 21,2 11,7    
    29 9,7 9,6 8,4 7,7 8,6 8,1 8,6 7,4 6,5 9,7 8,5    
    30 6,6 4,8 3,4 5,9 16,1 17,8 15,2 1,1 3,4 19,1 8,9    
    Mittelwert 5,6 4,8 4,1 5,7 15,7 16,8 13,6 7,5 3,6 18,0 9,2    
                      Jahresmittel 3,7    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -5,9 24,1 9,2 7,3 9,8 10,5 7,5 10,9        
      ET FT KT ST HT                
      0 4 3 0 0                
                               
                               
    Mai 2020    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 6,3 6,3 5,8 7,7 14,9 14,6 13,8 8,9 5,4 15,8 9,8    
    2 7,9 6,9 5,4 6,0 9,3 8,9 8,6 4,9 4,9 9,6 7,2    
    3 4,6 4,1 4,3 4,8 7,6 9,9 10,3 5,1 3,9 11,4 6,3    
    4 3,4 4,3 4,5 8,2 14,3 14,1 11,3 9,5 3,4 16,5 8,7    
    5 9,1 8,8 8,2 8,8 7,4 6,8 8,6 5,4 6,7 10,1 7,9    
    6 3,8 4,3 3,6 5,2 9,8 12,0 9,6 5,1 3,3 12,6 6,7    
    7 2,8 2,1 1,5 3,6 14,9 17,1 14,4 8,4 1,4 17,9 8,1    
    8 6,2 5,8 5,8 8,1 20,6 22,5 16,8 12,9 5,6 22,6 12,3    
    9 10,8 10,4 10,1 12,9 23,1 23,4 19,8 12,8 9,9 24,0 15,4    
    10 10,0 9,8 9,3 13,4 13,8 16,8 16,8 12,4 9,2 18,9 12,8    
    11 10,0 9,1 9,2 11,9 18,6 23,9 17,1 10,3 8,9 24,6 13,8    
    12 5,6 2,1 0,9 2,8 5,5 7,8 8,6 6,3 0,8 8,6 5,0    
    13 3,6 2,7 3,2 6,4 12,1 10,9 10,3 9,1 2,5 13,3 7,3    
    14 8,1 7,3 7,1 6,8 9,3 10,1 9,1 8,4 6,6 10,3 8,3    
    15 7,9 7,8 7,3 6,4 6,6 6,5 6,3 6,2 5,6 7,9 6,9    
    16 5,6 5,1 3,6 5,3 13,1 13,5 13,4 10,6 3,4 15,2 8,8    
    17 9,1 8,4 8,8 10,3 14,1 17,4 15,1 9,9 8,3 18,4 11,6    
    18 7,4 6,6 6,1 8,6 19,1 20,8 18,4 13,0 6,1 21,9 12,5    
    19 9,7 8,6 8,1 11,6 18,8 19,8 17,3 14,8 7,9 20,1 13,6    
    20 13,0 11,8 11,4 12,1 13,4 14,9 13,9 12,3 11,4 14,9 12,9    
    21 10,9 10,4 10,2 12,2 16,9 17,6 16,4 12,8 10,1 18,8 13,4    
    22 9,6 9,6 10,0 13,4 18,8 21,6 19,8 15,6 9,3 21,9 14,8    
    23 13,6 12,4 12,2 12,2 17,1 23,5 12,2 9,8 8,1 24,3 14,1    
    24 8,1 7,3 6,5 6,9 9,6 13,9 12,4 10,8 6,3 14,9 9,4    
    25 8,3 8,1 7,6 8,4 8,4 11,9 12,9 8,4 7,5 13,4 9,3    
    26 8,2 7,3 6,9 8,7 10,6 11,5 9,3 8,4 5,5 12,5 8,9    
    27 5,5 4,8 4,1 6,6 14,4 16,1 13,2 8,6 4,0 17,0 9,2    
    28 5,8 6,3 7,7 9,1 9,6 8,8 7,9 7,1 4,3 10,2 7,8    
    29 4,3 4,8 3,5 6,2 8,3 10,5 10,9 8,7 3,1 11,6 7,2    
    30 5,9 4,9 5,7 8,1 10,9 10,2 9,9 7,8 4,3 11,3 7,9    
    31 4,3 4,6 3,6 8,2 11,0 9,8 9,4 8,4 3,4 11,8 7,4    
    Mittelwert 7,4 6,9 6,5 8,4 13,0 14,4 12,7 9,4 5,8 15,6 9,8    
                      Jahresmittel 4,9    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      0,8 24,6 9,8 9,5 10,1 9,9 9,1 10,5        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 3 0 0                
                               
                               
    Juni 2020    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 7,6 7,6 7,8 10,3 14,0 17,7 15,8 11,1 7,9 18,1 11,5    
    2 8,3 7,5 7,2 11,5 17,1 19,1 17,1 13,2 7,1 19,8 12,6    
    3 9,4 9,6 8,5 10,9 18,6 21,5 18,6 15,1 8,0 22,1 14,0    
    4 10,9 9,9 9,2 12,6 17,0 17,4 17,5 14,3 9,1 18,8 13,6    
    5 12,1 10,5 9,5 10,2 11,4 13,2 14,2 12,5 9,5 15,3 11,7    
    6 11,2 9,9 9,1 13,2 18,8 20,8 17,7 15,1 8,9 21,6 14,5    
    7 13,6 12,6 10,8 12,8 14,8 11,8 9,7 8,5 7,4 17,3 11,8    
    8 7,6 7,8 7,8 8,8 9,9 10,9 10,9 10,1 7,6 11,1 9,2    
    9 9,7 9,5 9,4 10,3 12,2 12,9 12,3 11,4 9,3 13,2 11,0    
    10 10,8 10,6 10,3 11,2 12,0 12,2 12,1 11,2 10,3 12,6 11,3    
    11 10,2 9,6 9,5 11,8 14,8 16,5 16,5 12,6 9,4 17,4 12,7    
    12 9,9 8,9 7,9 10,1 18,8 23,8 20,1 15,2 7,8 24,3 14,3    
    13 13,1 11,9 11,1 13,9 20,7 24,7 21,2 17,2 11,0 25,1 16,7    
    14 14,9 15,1 14,3 13,6 13,9 13,4 13,2 12,6 11,9 14,9 13,9    
    15 11,9 11,6 11,3 11,5 12,0 12,1 11,5 10,4 10,2 13,0 11,5    
    16 10,2 10,6 10,2 11,8 16,1 16,3 14,8 12,9 10,1 17,7 12,9    
    17 11,8 11,5 11,4 14,7 17,7 18,9 17,7 13,9 11,1 19,6 14,7    
    18 11,1 10,5 10,3 12,1 15,1 16,5 15,3 13,0 10,2 17,4 13,0    
    19 9,8 10,0 10,5 11,2 11,5 11,6 11,8 10,8 9,2 13,5 10,9    
    20 10,4 10,1 9,9 10,5 11,1 11,6 13,3 11,0 9,9 13,4 11,0    
    21 10,3 10,2 10,2 10,8 13,0 13,1 13,8 12,6 10,1 15,1 11,8    
    22 11,4 11,4 11,2 14,0 17,6 17,7 17,1 14,4 10,9 19,1 14,4    
    23 13,1 12,4 12,1 14,3 18,4 21,1 17,9 14,8 12,0 21,6 15,5    
    24 12,3 11,1 9,8 12,3 19,3 19,4 17,8 15,1 9,8 20,3 14,6    
    25 12,4 12,4 11,3 13,3 17,8 15,4 15,8 13,4 11,3 18,0 14,0    
    26 10,9 10,9 10,3 13,4 19,3 24,1 20,8 16,8 10,3 25,5 15,8    
    27 15,5 14,3 14,0 15,4 23,3 25,6 21,4 17,8 13,8 27,6 18,4    
    28 16,1 15,1 12,8 15,1 24,3 25,4 23,3 19,2 12,8 28,1 18,9    
    29 16,1 15,2 14,9 14,6 13,9 16,6 15,5 13,2 11,8 16,6 15,0    
    30 11,8 11,1 12,0 14,8 21,2 22,9 18,3 16,8 10,9 23,8 16,1    
    Mittelwert 11,5 11,0 10,5 12,4 16,2 17,5 16,1 13,5 10,0 18,7 13,6    
                      Jahresmittel 6,3    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      7,1 28,1 13,6 12,1 13,2 15,4 12,7 14,5        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 0 4 0                
                               
                               
    Juli 2020    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 14,4 13,1 12,8 15,7 23,8 27,7 18,2 15,4 12,8 27,7 17,6    
    2 13,3 12,6 12,8 13,3 19,8 21,4 19,7 16,1 11,8 22,7 16,1    
    3 14,8 14,1 13,4 14,5 14,6 15,8 15,6 13,5 10,6 15,8 14,5    
    4 10,6 9,9 9,2 12,3 17,4 15,8 18,6 14,8 9,2 20,6 13,6    
    5 12,5 12,6 11,6 13,5 22,2 25,9 21,1 17,1 11,8 26,7 17,1    
    6 15,3 14,8 15,1 17,8 19,8 16,5 12,4 11,4 10,8 20,2 15,4    
    7 10,8 9,9 9,1 10,6 14,2 15,7 15,3 11,7 8,9 17,8 12,2    
    8 9,2 8,5 8,5 10,9 20,3 24,2 19,7 15,4 8,3 24,3 14,6    
    9 13,4 13,1 11,5 13,4 23,2 25,9 20,9 17,1 11,5 26,6 17,3    
    10 14,9 14,1 13,6 15,2 25,3 29,7 22,9 15,8 13,6 30,7 18,9    
    11 15,3 14,8 14,4 13,4 14,5 13,6 13,3 12,6 10,9 15,3 14,0    
    12 10,9 8,5 9,5 11,2 14,8 16,3 15,1 11,6 8,5 18,0 12,2    
    13 8,9 8,0 7,6 9,1 17,2 20,3 17,4 13,9 7,6 20,5 12,8    
    14 10,6 9,6 8,9 11,2 17,6 20,0 17,9 13,9 8,9 20,3 13,7    
    15 11,3 10,5 10,5 13,5 17,4 18,6 16,6 13,9 10,1 19,3 14,0    
    16 12,6 12,3 12,2 13,8 15,6 16,5 14,0 12,4 12,1 16,5 13,7    
    17 11,9 11,4 10,9 11,6 13,5 16,6 12,6 11,2 10,1 16,9 12,5    
    18 10,1 10,0 9,9 10,6 12,2 11,9 11,8 10,9 9,8 12,8 10,9    
    19 10,6 10,8 10,8 11,8 15,9 20,1 15,9 13,8 10,6 20,2 13,7    
    20 12,1 11,8 11,3 12,8 21,5 25,1 20,7 15,7 11,2 25,3 16,4    
    21 13,6 12,9 12,4 15,1 22,6 26,8 21,8 16,3 12,4 27,1 17,7    
    22 14,8 13,8 13,4 15,1 16,9 21,6 19,8 16,5 13,1 22,4 16,5    
    23 14,6 13,8 13,4 14,4 17,4 21,9 18,7 16,1 13,3 22,6 16,3    
    24 13,3 12,9 13,0 14,2 18,8 18,3 18,6 16,4 12,8 19,7 15,7    
    25 14,2 13,6 12,9 14,0 17,1 19,6 19,8 15,6 12,8 21,4 15,9    
    26 12,8 11,8 11,4 14,8 15,0 17,8 18,3 15,8 11,3 20,5 14,7    
    27 13,4 12,8 11,1 12,0 20,5 25,1 20,4 16,8 11,1 26,0 16,5    
    28 15,3 14,8 14,8 16,4 24,8 29,6 24,3 17,5 14,4 30,6 19,7    
    29 16,4 16,1 15,9 16,9 19,4 22,7 20,7 17,1 15,1 22,8 18,2    
    30 15,1 14,2 13,8 14,8 22,1 26,8 22,1 18,3 13,8 26,9 18,4    
    31 15,5 16,1 15,6 16,4 24,8 28,3 23,1 19,1 15,6 29,0 19,9    
    Mittelwert 13,0 12,4 12,0 13,6 18,7 21,2 18,3 15,0 11,4 22,2 15,5    
                      Jahresmittel 7,6    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      7,6 30,7 15,5 15,7 13,4 17,2 14,9 16,0        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 0 10 2                
                               
                               
    August 2020    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 16,9 16,0 15,5 16,8 25,5 29,4 23,4 19,3 15,5 30,4 20,4    
    2 20,1 17,1 16,2 19,1 20,0 19,6 18,3 17,1 16,0 20,7 18,4    
    3 16,4 15,6 15,1 14,2 15,1 16,9 15,1 14,1 12,9 17,1 15,3    
    4 12,9 12,8 12,1 11,9 11,4 10,8 10,8 10,3 10,2 12,9 11,6    
    5 10,2 10,2 9,4 10,8 12,4 14,0 15,1 12,9 9,3 15,8 11,9    
    6 10,6 9,9 9,8 10,6 17,6 21,9 19,0 15,8 9,7 22,4 14,4    
    7 14,2 13,6 12,9 13,4 22,3 25,1 20,9 16,9 12,8 26,8 17,4    
    8 15,1 13,9 13,3 13,9 23,4 28,1 21,4 17,4 13,2 28,2 18,3    
    9 15,5 14,8 14,3 15,3 24,3 28,2 21,4 16,9 14,2 28,4 18,8    
    10 15,1 14,6 14,3 14,9 24,6 28,5 22,1 17,8 14,3 29,3 19,0    
    11 16,3 15,8 14,8 16,4 24,8 26,3 22,9 18,9 14,9 27,5 19,5    
    12 16,9 16,1 15,3 16,5 24,9 27,8 22,8 18,9 15,1 29,3 19,9    
    13 16,6 15,8 15,2 18,1 23,0 22,3 20,4 17,8 15,2 25,1 18,7    
    14 15,9 15,3 15,3 17,2 20,4 20,4 18,3 16,2 15,1 21,6 17,4    
    15 15,8 15,5 15,5 16,0 18,5 22,0 19,2 16,6 14,8 23,6 17,4    
    16 14,8 13,8 13,2 13,9 22,2 25,8 20,1 17,3 13,8 25,9 17,6    
    17 16,8 14,9 13,9 15,9 19,2 18,6 18,5 16,7 13,8 19,8 16,8    
    18 15,2 14,4 14,4 13,6 14,3 18,3 15,8 13,3 13,8 18,6 14,9    
    19 12,4 12,8 12,9 12,9 16,5 21,2 17,5 14,1 12,1 21,3 15,0    
    20 12,4 11,4 10,7 11,8 22,0 27,0 19,5 16,5 10,6 27,8 16,4    
    21 15,4 14,7 13,8 14,3 25,1 30,1 21,8 18,4 13,7 30,4 19,2    
    22 16,1 16,0 15,6 16,5 20,2 19,2 16,3 15,3 14,8 21,4 16,9    
    23 14,6 14,3 12,8 15,2 17,6 18,0 17,4 15,3 12,6 18,9 15,7    
    24 14,3 13,5 13,3 14,5 17,1 16,7 16,5 13,9 13,2 18,3 15,0    
    25 12,4 10,8 10,5 10,3 16,6 20,6 18,2 14,1 9,8 21,1 14,2    
    26 13,7 12,6 13,4 13,5 20,7 25,6 20,3 15,9 12,3 25,8 17,0    
    27 18,2 12,4 10,9 11,3 18,8 20,3 17,8 13,6 10,6 21,1 15,4    
    28 12,1 12,2 11,6 12,3 20,8 22,4 19,3 16,6 11,4 23,8 15,9    
    29 15,5 14,7 13,7 13,8 15,8 17,4 14,8 13,8 13,2 18,9 14,9    
    30 13,2 13,1 12,8 12,9 14,9 20,3 14,4 12,8 11,1 21,3 14,3    
    31 11,1 9,8 9,1 10,6 14,0 14,3 13,3 11,8 8,8 14,9 11,8    
    Mittelwert 14,7 13,8 13,3 14,1 19,5 21,8 18,5 15,7 12,9 22,9 16,4    
                      Jahresmittel 8,7    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
