W E T T E R  
                               
                               
    T E M P E R A T U R    
       
Home                              
Über uns   << Home << Wetter << Temperatur > Tagestemp. <              
Berichte           < Aktuell > Archiv <            
Galerie                              
Presse                              
Dichtung         > Jän > Feb > Mär > Apr > Mai > Jun          
Links         > Jul > Aug > Sep > Okt > Nov > Dez          
Kontakt                              
Hintersee                              
    Jänner 2011    
WETTER     Temperatur      
Niederschlag   Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
Temperatur   1 -3,7 -4,5 -7,1 -6,6 -2,9 -2,7 -3,2 -2,9 -7,7 -2,4 -4,2    
Prognosen   2 -2,7 -2,3 -1,9 -2,9 -2,0 -2,6 -3,4 -3,8 -4,0 -1,8 -2,7    
Gewitter   3 -4,2 -4,7 -4,5 -4,6 -2,9 -3,8 -8,7 -10,4 -11,1 -2,2 -5,5    
Winter   4 -11,1 -11,5 -12,3 -12,9 -9,4 -7,8 -8,2 -7,2 -13,1 -4,8 -10,1    
Buch   5 -6,5 -9,2 -10,6 -10,9 -5,2 -6,2 -7,5 -7,1 -11,5 -3,5 -7,9    
Rekorde   6 -6,5 -5,7 -5,3 -3,2 0,6 1,4 -1,1 0,0 -6,5 2,2 -2,5    
Historisch   7 0,9 1,1 1,3 1,6 3,7 2,6 1,8 1,9 0,9 4,1 1,9    
    8 1,9 1,6 1,5 2,1 3,2 2,8 1,4 1,2 1,2 4,2 2,0    
    9 1,4 1,4 1,2 1,9 4,5 3,3 1,4 1,1 0,9 4,9 2,0    
    10 0,4 1,6 1,4 1,3 1,8 1,4 0,8 0,6 0,3 1,9 1,2    
    11 0,5 0,1 -0,3 -0,7 0,9 0,6 -0,8 -0,3 -1,2 0,9 0,0    
    12 0,3 0,5 0,6 0,6 2,1 1,7 1,1 1,1 0,3 2,6 1,0    
    13 1,3 1,9 2,8 2,8 3,1 3,4 3,5 3,4 1,3 4,9 2,8    
    14 3,4 3,4 3,4 3,4 4,1 3,8 2,9 2,8 2,8 4,4 3,4    
    15 2,4 3,8 2,9 4,2 3,5 3,2 2,2 2,0 1,8 5,2 3,0    
    16 1,3 1,6 0,8 1,1 4,8 3,3 1,8 2,0 0,6 5,1 2,1    
    17 1,4 1,1 0,3 1,3 4,6 3,9 1,8 0,9 0,3 5,4 1,9    
    18 0,6 0,4 1,1 1,8 4,9 3,4 1,4 2,0 0,2 5,3 2,0    
    19 2,1 2,3 1,8 1,0 1,5 0,0 -0,6 -0,9 -1,5 2,6 0,9    
    20 -1,5 -2,2 -2,6 -2,8 -1,8 -1,6 -3,6 -3,2 -3,8 -0,9 -2,4    
    21 -3,2 -3,4 -3,5 -3,5 -2,7 -2,9 -4,3 -4,3 -4,5 -1,9 -3,5    
    22 -5,1 -7,2 -7,5 -7,9 -7,2 -4,5 -6,1 -6,3 -9,2 -3,7 -6,5    
    23 -6,4 -6,9 -7,2 -9,6 -6,1 -6,6 -7,3 -6,6 -9,9 -4,8 -7,1    
    24 -6,2 -6,2 -5,9 -5,2 -3,1 -2,8 -2,5 -2,7 -6,2 -2,5 -4,3    
    25 -2,8 -2,8 -2,8 -2,5 -1,1 -0,5 -1,7 -1,6 -2,9 -0,2 -2,0    
    26 -1,2 -1,1 -1,2 -1,2 -0,6 -0,6 -1,4 -1,4 -1,7 0,1 -1,1    
    27 -1,6 -1,7 -1,7 -1,4 0,1 0,3 -1,2 -1,7 -1,8 0,8 -1,1    
    28 -4,4 -6,7 -7,7 -8,0 -1,2 -1,2 -4,7 -6,4 -8,3 0,5 -5,0    
    29 -7,4 -7,5 -8,0 -8,6 -2,2 -2,8 -5,9 -6,7 -8,9 -1,2 -6,1    
    30 -7,8 -8,6 -8,9 -9,5 -1,6 -2,6 -6,9 -9,5 -10,1 -0,8 -6,9    
    31 -10,9 -12,0 -12,8 -13,4 -5,7 -4,6 -7,0 -8,1 -13,7 -3,6 -9,3    
    Mittelwert -2,4 -2,7 -3,0 -3,0 -0,4 -0,6 -2,1 -2,3 -4,1 0,7 -2,1    
                      Jahresmittel -2,1    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -13,7 5,4 -2,1 -2,6 1,5 -4,8 -1,0 -3,0        
      ET FT KT ST HT                
      14 20 31 0 0                
                               
                               
    Februar 2011    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 -9,4 -11,6 -13,6 -14,1 -6,1 -5,6 -9,5 -10,1 -14,2 -4,0 -10,0    
    2 -10,5 -11,6 -12,2 -13,6 -7,1 -3,9 -4,9 -7,6 -13,7 -3,7 -8,9    
    3 -8,4 -9,7 -9,2 -7,4 -0,7 -0,2 -1,9 -1,5 -9,8 0,8 -4,9    
    4 -1,4 -1,2 -1,1 -0,7 4,6 3,2 0,1 0,2 -1,4 4,9 0,5    
    5 -0,6 -2,1 -2,4 -1,1 4,8 2,8 -0,1 0,5 -2,5 5,2 0,2    
    6 -0,5 -1,7 -2,2 -2,1 4,9 4,4 1,3 0,5 -2,6 6,3 0,6    
    7 0,1 -0,2 -0,6 -0,9 7,3 4,1 0,8 0,3 -1,2 7,8 1,4    
    8 0,3 -0,2 -0,6 -0,6 6,8 5,6 0,5 0,3 -0,9 7,8 1,5    
    9 -1,1 -1,7 -2,1 -2,0 5,5 4,6 -0,2 -1,8 -2,5 6,4 0,2    
    10 -2,4 -2,9 -2,7 -2,2 5,9 4,2 0,7 -0,1 -3,1 6,8 0,1    
    11 0,9 1,8 4,8 2,6 4,6 3,8 4,5 5,1 0,9 5,6 3,5    
    12 2,8 2,6 4,8 2,8 2,1 1,4 1,2 1,1 0,6 4,9 2,4    
    13 -0,6 -0,3 -0,3 0,3 2,2 3,4 1,7 0,0 -0,6 3,5 0,8    
    14 -0,5 -1,2 -1,5 -0,8 3,6 4,3 0,5 -1,1 -1,8 5,1 0,4    
    15 -2,1 -3,1 -3,7 -3,2 4,3 3,5 0,2 1,6 -3,7 5,3 -0,3    
    16 -1,4 -1,2 -1,1 -0,2 2,6 2,1 3,9 2,8 -1,4 4,4 0,9    
    17 4,4 2,8 0,5 -1,2 2,2 3,2 0,3 -0,7 -1,4 5,2 1,4    
    18 -0,8 -0,9 -1,1 -0,4 0,9 0,5 0,4 0,6 -1,2 1,4 -0,1    
    19 0,4 0,5 0,3 0,3 0,6 0,7 0,3 0,1 0,2 0,9 0,4    
    20 -0,4 -3,1 -3,8 -2,2 1,4 -0,4 -1,6 -2,2 -4,2 3,7 -1,5    
    21 -2,9 -3,6 -4,3 -3,8 -1,9 -3,1 -4,1 -4,6 -5,1 -1,4 -3,5    
    22 -5,1 -5,2 -5,7 -5,4 -3,8 -4,8 -6,0 -6,0 -6,2 -3,1 -5,3    
    23 -6,2 -6,6 -6,9 -5,6 -1,1 -3,5 -6,9 -9,7 -10,6 -0,6 -5,8    
    24 -10,6 -11,2 -11,4 -10,3 1,7 1,4 -2,8 -3,7 -11,4 3,9 -5,9    
    25 -3,8 -4,1 -5,2 -7,1 2,2 1,4 -4,2 -6,6 -7,1 3,1 -3,4    
    26 -8,2 -8,2 -8,1 -7,4 3,5 4,1 -1,6 -2,9 -8,2 5,8 -3,6    
    27 -3,7 -2,3 -1,1 0,6 1,9 1,5 0,9 4,0 -3,7 2,9 0,2    
    28 0,3 0,2 -0,2 -0,6 6,7 4,6 0,8 -0,8 -1,2 7,9 1,4    
    29                          
    Mittelwert -2,6 -3,1 -3,2 -3,1 2,1 1,5 -0,9 -1,5 -4,2 3,5 -1,3    
                      Jahresmittel -1,7    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -14,2 7,9 -1,3 -1,9 0,8 -3,2 -0,9 -1,8        
      ET FT KT ST HT                
      5 25 28 0 0                
                               
                               
    März 2011    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 -1,2 -2,0 -2,6 -3,1 4,8 0,9 -0,5 -1,4 -3,3 6,1 -0,6    
    2 -3,6 -4,7 -5,6 -5,5 3,8 3,4 -0,4 -2,0 -5,9 4,8 -1,8    
    3 -1,9 -3,6 -5,1 -5,2 1,9 2,1 -0,2 -2,5 -5,6 2,6 -1,8    
    4 -3,4 -4,3 -5,1 -4,8 5,8 5,4 -0,1 -1,9 -5,5 7,1 -1,1    
    5 -2,8 -3,8 -4,5 -4,5 5,9 5,5 0,6 -1,4 -5,1 7,1 -0,6    
    6 -2,2 -2,6 -2,3 -1,4 -0,2 0,3 -0,3 -1,2 -2,9 0,6 -1,2    
    7 -1,4 -4,6 -7,2 -7,1 3,1 -2,4 -2,5 -5,2 -7,5 4,2 -3,4    
    8 -6,5 -6,9 -7,9 -6,5 6,8 7,5 0,8 -0,8 -8,2 9,1 -1,7    
    9 -1,1 -1,2 -0,9 0,8 6,4 5,6 1,9 0,9 -1,4 8,8 1,6    
    10 2,9 2,3 1,7 3,0 3,3 6,8 2,5 0,9 0,3 7,4 2,9    
    11 0,5 2,0 2,1 2,6 6,3 8,2 2,4 0,6 -0,2 9,3 3,1    
    12 -0,2 -0,7 -1,1 -0,1 10,5 8,8 4,3 3,6 -1,1 11,4 3,1    
    13 3,2 2,8 3,8 4,4 9,6 6,4 4,8 5,1 2,8 9,8 5,0    
    14 3,4 3,4 3,4 4,9 9,5 8,3 4,2 2,8 2,4 12,2 5,0    
    15     2,4   13,5     4,9 1,6 14,6 6,9    
    16 4,4 4,0 5,4 11,1 9,6 10,6 10,2 5,4 3,8 13,2 7,6    
    17 4,5 4,8 4,0 5,1 5,5 5,3 4,1 3,4 2,8 5,7 4,6    
    18 2,8 1,8 1,4 0,7 1,3 3,4 2,9 2,6 0,6 3,8 2,1    
    19 2,0 1,4 0,9 0,8 1,7 2,3 1,2 0,6 0,5 2,7 1,4    
    20 -0,6 -2,6 -3,7 -2,7 3,8 4,3 2,1 -0,2 -3,8 6,1 0,0    
    21 -1,9 -1,6 -1,5   5,1 6,4 1,4 -0,9 -2,1 7,3 1,0    
    22 -1,6 -2,2 -2,4 -0,6 9,4 9,6 3,4 1,1 -2,4 10,4 2,1    
    23 0,1 -0,4 -0,6 0,8 11,7 11,3 4,9 2,4 -0,8 12,4 3,8    
    24 1,4 0,9 0,8 3,8 14,4 13,6 5,8 3,7 0,6 15,4 5,6    
    25 2,8 2,2 1,7 3,9 14,3 14,9 8,1 4,9 1,7 16,4 6,6    
    26 5,4 5,2 4,4 9,0 10,7 9,9 5,8 4,8 3,8 13,3 6,9    
    27 3,8 3,7 3,1 3,2 7,4 9,8 6,2 4,5 2,9 9,9 5,2    
    28 4,2 4,0 3,9 4,9 8,9 9,1 8,8 3,5 3,5 10,6 5,9    
    29 4,1 2,8 2,3 3,3 12,2 13,1 7,6 4,0 1,8 14,2 6,2    
    30 2,8 1,8 1,7 2,1 13,3 13,0 12,4 5,5 1,3 15,2 6,6    
    31 4,3 5,1 4,8 6,1 11,5 13,9 12,8 7,9 4,2 14,9 8,3    
    Mittelwert 0,8 0,2 -0,1 1,0 7,5 7,2 3,8 1,8 -0,7 9,2 2,9    
                      Jahresmittel -0,2    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -8,2 16,4 2,9 -0,8 3,9 5,3 1,0 4,6        
      ET FT KT ST HT                
      0 15 18 0 0                
                               
                               
    April 2011    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 6,4 6,6 6,9 7,1 8,6 9,3 9,3 6,8 6,3 10,6 7,6    
    2 6,5 5,9 4,5 5,7 16,9 20,1 11,7 7,5 4,5 20,8 9,9    
    3 6,4 5,6 5,2 6,0 18,3 21,4 13,6 8,5 5,1 22,8 10,6    
    4 7,4 7,4 7,6 8,6 8,8 6,4 5,6 5,4 5,1 13,2 7,2    
    5 5,1 5,0 4,3 5,4 7,1 8,1 8,9 4,6 4,1 10,6 6,1    
    6 5,1 5,8 6,1 8,1 13,7 14,8 14,1 9,1 5,1 16,2 9,6    
    7 8,2 8,8 8,3 8,2 18,9 24,8 21,6 17,8 7,4 24,8 14,6    
    8 17,2 14,4 12,5 8,6 10,6 15,1 14,8 9,9 8,4 17,2 12,9    
    9 10,3 11,0 8,4 9,7 12,9 18,1 14,3 8,3 6,1 18,3 11,6    
    10 6,1 4,2 3,1 5,5 13,6 15,8 12,8 6,8 2,9 16,5 8,5    
    11 4,8 3,9 3,2 5,6 16,5 18,3 16,1 8,9 3,1 18,3 9,7    
    12 7,8 8,0 9,9 12,8 9,1 4,1 4,0 4,3 3,8 13,3 7,5    
    13 2,9 2,3 1,8 1,4 1,2 1,7 1,5 1,0 0,1 2,9 1,7    
    14 0,9 1,3 0,8 1,8 4,5 3,8 4,5 2,8 0,6 7,1 2,6    
    15 2,0 1,8 1,7 3,2   6,4 6,6 2,1 1,6 8,8 3,4    
    16 0,3 -0,5 -0,7 1,8 8,9 8,9 8,8 5,1 -0,8 10,1 4,1    
    17 3,1 3,1 0,8 1,6 13,2 12,6 10,9 5,4 0,6 14,6 6,3    
    18 3,1 2,3 1,8 2,8 14,9 16,8 12,9 7,0 1,6 17,1 7,7    
    19 4,9 4,0 3,2 4,8 17,1 18,9 15,5 8,3 3,1 19,3 9,6    
    20 6,0 5,2 4,3 5,5 19,2 20,6 17,7 10,0 4,2 21,6 11,1    
    21 7,9 6,9 6,3 7,7 20,8 22,2 18,9 13,1 6,1 22,9 13,0    
    22 9,3 8,3 7,3 8,3 22,9 24,6 19,9 12,3 7,2 24,8 14,1    
    23 10,2 8,5 7,4 8,5 21,8 21,1 20,5 12,1 7,1 23,5 13,8    
    24 9,5 9,1 8,4 12,0 17,8 21,1 17,5 12,9 8,3 21,7 13,5    
    25 10,2 8,2 7,1 10,8 14,2 16,2 14,9 11,0 6,9 17,4 11,6    
    26 8,4 6,4 5,9 8,6 10,3 12,1 11,9 7,8 5,5 12,8 8,9    
    27 5,1 4,1 3,9 8,6 13,8 14,8 14,7 9,6 3,7 16,6 9,3    
    28 8,2 6,6 6,4 9,4 15,9 15,9 14,1 10,8 6,4 16,9 10,9    
    29 6,8 6,9 7,0 10,2 14,4 15,4 14,6 10,5 6,5 17,2 10,7    
    30 8,1 6,8 6,3 8,9 15,5 17,1 14,9 9,6 6,1 17,4 10,9    
    Mittelwert 6,6 5,9 5,3 6,9 13,8 14,9 12,9 8,3 4,6 16,5 9,3    
                      Jahresmittel 2,2    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      -0,8 24,8 9,3 9,8 6,4 11,7 8,2 10,4        
      ET FT KT ST HT                
      0 1 3 0 0                
                               
                               
    Mai 2011    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 7,8 5,7 6,3 8,3 9,2 11,3 10,2 8,8 5,2 12,9 8,5    
    2 7,4 4,9 3,8 5,6 13,9 18,1 11,1 9,6 3,8 18,2 9,3    
    3 8,1   7,4 6,4 5,7 5,4 4,6 3,5 3,4 8,1 5,9    
    4 3,3 2,3 2,1 3,8 4,9 6,3 7,6 4,1 1,7 7,9 4,3    
    5 3,6 2,8 0,6 2,4 11,7 13,6 10,6 5,6 0,4 14,4 6,4    
    6 3,1 2,3 1,7 3,4 16,1 19,4 15,6 9,8 1,6 19,5 8,9    
    7 7,3 6,5 5,7 7,5 19,1 21,1 17,6 10,7 5,6 21,4 11,9    
    8 7,9 6,5 5,0 6,4 18,1 15,7 13,9 8,8 4,9 19,7 10,3    
    9 6,1 3,9 3,3 5,5 17,1, 19,3 15,9 10,3 3,3 19,8 9,2    
    10 8,4 7,5 6,3 8,8 19,9 22,5 18,9 12,6 6,3 22,6 13,1    
    11     8,6 1,1 19,8 20,3 19,6 13,7 8,3 21,4 13,8    
    12 10,8 10,6 9,6 13,6 20,3 19,8 12,6 12,1 9,5 21,0 13,7    
    13 11,6 10,9 9,7 10,7 14,3 16,2 14,4 10,9 9,6 17,3 12,3    
    14 8,8 8,1 7,9 11,3 11,4 13,5 14,8 12,4 7,9 18,0 11,0    
    15 9,1 8,2 5,8 5,3 5,9 2,5 3,4 4,1 1,2 9,1 5,5    
    16 4,3 4,3 4,2 5,7 7,1 7,6 8,2 7,1 3,4 8,4 6,1    
    17 6,6 6,6 6,8 9,1 12,6 14,7 14,2 10,9 6,5 14,9 10,2    
    18 1,0 9,5 7,3 9,4 16,8 19,4 15,7 11,9 7,2 19,8 11,4    
    19 10,0 9,0 8,3 10,7 19,6 19,1 12,8 10,5 8,3 21,2 12,5    
    20 9,9 9,4 8,4 11,2 17,4 21,4 17,4 13,1 8,4 21,6 13,5    
    21 10,8 9,3 9,1 11,3 16,8 21,2 14,4 11,8 8,6 21,4 13,1    
    22 10,1 9,1 8,8 11,1 14,9 19,0 18,6 14,2 8,6 19,3 13,2    
    23 11,4 10,1 11,1 12,5 15,9 19,2 16,6 13,4 9,9 20,3 13,8    
    24 11,2 10,3 9,8 12,5 20,1 23,2 20,4 14,8 9,8 23,4 15,3    
    25 13,6 11,9 11,8 13,7 17,7 18,7 17,4 13,6 11,3 20,3 14,8    
    26 11,2 10,6 10,6 13,2 22,3 24,8 20,9 16,8 10,1 25,3 16,3    
    27 13,8 12,8 12,8 12,9 13,1 12,4 7,3 6,0 5,7 13,8 11,4    
    28     5,8   9,1     9,1 5,4 10,3 8,0    
    29     5,1   16,2     12,0 4,9 18,4 11,1    
    30 9,8 8,8 8,4 11,3 19,2 23,9 20,2 15,8 8,3 24,1 14,7    
    31 13,2 12,0 12,3 14,8 20,3 21,3 16,9 15,1 11,6 22,5 15,7    
    Mittelwert 8,6 7,9 7,2 8,9 15,0 16,9 14,2 10,7 6,5 17,9 11,1    
                      Jahresmittel 4,0    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      0,4 25,3 11,1 8,8 11,0 13,4 9,6 12,6        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 4 1 0                
                               
                               
    Juni 2011    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 13,8 13,1 10,0 9,9 11,4 12,4 12,4 11,8 9,8 13,8 11,9    
    2 11,5 11,3 11,2 11,5 12,6 12,9 12,6 12,1 11,2 13,5 12,0    
    3 11,8 11,5 11,3 13,1 16,9 21,1 18,6 15,8 11,1 21,3 15,0    
    4 14,4 12,9 12,0 14,4 20,9 23,8 22,5 17,8 11,9 24,1 17,3    
    5 14,5 13,1 12,2 14,8 20,3 20,1 20,7 16,8 12,2 22,8 16,6    
    6 14,2 12,6 12,3 15,1 20,8 24,7 22,3 16,3 12,0 24,8 17,3    
    7 12,8 10,6 9,5 12,5 20,1 19,9 19,2 15,2 9,4 22,1 15,0    
    8 12,9 13,1 13,2 15,7 16,2 16,8 15,3 13,4 12,3 17,0 14,6    
    9 10,1 9,6 9,8 10,2 11,1   11,7 11,2 9,5 11,8 10,5    
    10 10,6 10,3 10,5 11,9 13,8 15,4 15,8 13,8 10,2 16,9 12,8    
    11 12,3 11,4 11,3 13,8 13,3 13,3 11,8 11,6 10,3 14,8 12,4    
    12 10,3 10,1 9,4 9,4 12,3 13,2 14,3 11,6 9,1 15,1 11,3    
    13 9,5 8,5 8,6 12,1 14,8 13,1 12,8 11,4 8,2 15,1 11,4    
    14 10,8 10,6 10,6 11,3 13,6 15,7 14,6 12,9 10,5 15,9 12,5    
    15 12,1 11,6 11,2 13,9 16,8 19,3 17,9 15,1 10,7 20,4 14,7    
    16 12,8 12,9 12,4 15,4 18,9 21,3 18,8 15,1 12,2 21,9 16,0    
    17 14,8 13,5 12,2 12,1 14,5 17,3 17,9 15,8 11,5 19,5 14,8    
    18 14,6 14,4 12,8 13,7 13,6 13,1 10,5 7,8 7,4 14,6 12,6    
    19 7,7 8,2 8,3 9,5 10,6 10,8 9,7 8,3 7,6 12,2 9,1    
    20 7,8 7,6 7,9 9,1 12,3 13,6 12,9 11,9 7,5 13,7 10,4    
    21 11,8 11,9 11,4 14,1 19,4 22,1 19,3 15,9 11,4 22,2 15,7    
    22 13,9 13,4 12,8 16,4 21,6 25,6 18,3 16,2 12,8 26,0 17,3    
    23 13,8 13,2 12,8 13,6 15,5 14,5 13,1 11,8 10,6 15,8 13,5    
    24 10,6 10,6 10,6 10,9 12,8 12,8 10,6 10,2 9,6 14,6 11,1    
    25 9,6 9,3 9,2 10,1 11,8 12,1 11,9 10,9 9,2 12,4 10,6    
    26 10,3 10,6 11,1 11,9 12,5 15,1 15,2 12,9 10,3 16,1 12,5    
    27 11,8 11,8 10,9 13,2 18,8 22,6 19,2 15,1 10,8 23,0 15,4    
    28 13,1 11,9 11,4 14,1 20,5 23,2 20,0 15,6 11,4 23,6 16,2    
    29 13,3 11,8 11,4 14,3 21,5 23,6 21,3 17,0 11,4 23,8 16,8    
    30 16,1 15,4 14,0 14,9 13,6 10,5 11,8 11,5 10,4 16,1 13,5    
    Mittelwert 12,1 11,6 11,1 12,8 15,8 17,2 15,8 13,4 10,4 18,2 13,7    
                      Jahresmittel 5,6    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      7,4 26,0 13,7 14,3 12,5 14,3 13,7 13,7        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 0 1 0                
                               
                               
    Juli 2011    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 10,5 7,9 7,6 10,5 13,6 14,5 9,1 8,,2 7,4 15,1 10,5    
    2 7,8 7,9 7,8 7,8 11,3 9,9 9,6 9,1 7,6 13,4 8,9    
    3 8,5 7,6 7,9 9,4 11,3 12,0 10,9 10,0 7,6 12,5 9,7    
    4 9,8 9,8 10,0 11,7 15,6 19,8 17,8 14,8 9,7 19,9 13,7    
    5 13,4 12,8 11,5 14,8 17,1 17,8 15,5 13,5 11,4 19,3 14,6    
    6 12,5 12,6 12,4 14,6 17,9 22,3 19,6 15,6 12,3 22,9 15,9    
    7 13,5 14,1 13,9 14,8 20,6 23,3 21,1 16,9 13,5 24,3 17,3    
    8 16,0 15,4 13,5 12,6 16,1 21,3 19,7 17,0 12,3 22,0 16,5    
    9 14,4 13,4 13,3 15,4 21,3 25,1 23,1 19,4 13,1 25,2 18,2    
    10 17,7 16,9 16,0 17,6 21,1 25,3 22,4 19,4 15,5 25,4 19,6    
    11 15,4 14,8 14,5 15,7 18,6 19,4 18,8 16,4 14,4 20,4 16,7    
    12 13,9 13,4 12,6 14,5 20,4 25,4 22,3 18,8 12,6 25,5 17,7    
    13 17,9 17,3 16,8 18,8 21,2 23,9 22,9 18,8 16,6 25,3 19,7    
    14 14,9 13,8 14,1 12,7 12,6 13,0 12,7 12,4 12,3 14,9 13,3    
    15 11,8 11,6 11,1 11,6 12,8 13,4 13,6 12,5 11,1 13,9 12,3    
    16 11,1 10,1 9,1 10,2 16,3 21,4 18,8 15,6 8,9 21,6 14,1    
    17 13,4 12,4 11,8 14,4 21,1 23,1 17,5 13,1 11,7 26,2 15,9    
    18 12,0 10,9 9,9 10,8 12,8 13,8 13,4 11,9 9,8 14,2 11,9    
    19 10,7 8,8 8,2 10,3 16,9 22,1 19,2 15,6 8,1 23,3 14,0    
    20 15,8 12,4 10,1 9,7 10,2 10,1 10,1 10,1 9,2 15,8 11,1    
    21 10,8 10,6 10,6 10,6 11,9 14,3 14,3 12,3 10,3 14,9 11,9    
    22 11,4 11,2 10,9 11,4 11,8 14,9 14,6 12,1 10,8 16,1 12,3    
    23 11,2 10,9 10,5 11,8 13,2 11,9 11,1 10,2 9,4 13,2 11,4    
    24 9,4, 9,0 8,6   9,2 9,1 8,8 8,4 8,1 9,6 8,9    
    25 8,1 8,2 8,1 9,1 11,4 12,5 11,9 11,2 8,1 13,1 10,1    
    26 8,3 8,2 8,2 11,4 14,8 15,8 14,8 12,5 7,8 17,1 11,8    
    27 10,6 9,6 8,8 10,3 16,9 18,1 16,8 14,3 8,8 19,3 13,2    
    28 12,3 11,8 11,7 13,5 15,9 16,9 15,1 13,2 11,5 17,9 13,8    
    29 11,9 12,3 12,4 12,8 14,9 18,5 16,0 13,8 11,9 20,3 14,1    
    30 12,8 12,2 12,2 13,4 12,6 11,8 12,0 11,7 11,3 13,4 12,3    
    31 11,3 10,9 10,8 12,0 14,8 16,3 15,4 13,8 10,8 16,3 13,2    
    Mittelwert 12,3 11,6 11,1 12,5 15,4 17,3 15,8 13,8 10,7 18,5 13,7    
                      Jahresmittel 6,8    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      7,4 26,2 13,7 14,5 14,7 12,1 15,0 12,5        
      ET FT KT ST HT                
      0 0 1 5 0                
                               
                               
    August 2011    
      Temperatur      
    Tag 0 h 3 h 6 h 9 h 12 h 15 h 18 h 21 h Tmin Tmax Mittel    
    1 12,6 11,7 11,6 12,5 16,5 17,9 16,7 14,1 11,1 18,6 14,2    
    2 11,8 10,8 10,2 11,3 17,8 21,4 18,0 15,5 10,2 22,0 14,6    
    3 13,2 12,3 11,7 13,4 19,9 23,8 18,6 15,4 11,6 23,9 16,0    
    4 14,3 14,3 14,2 14,4 14,8 15,1 16,2 14,2 12,5 16,2 14,7    
    5 12,5 11,8 11,4 13,1 18,1 19,9 18,8 16,6 11,4 20,5 15,3    
    6 15,4 13,4 13,0 15,1 18,4 21,8 20,4 17,0 12,9 22,6 16,8    
    7 15,4 14,1 13,7 16,0 15,8 14,2 14,1 13,2 12,8 16,7 14,6    
    8     12,8   14,1     11,4 10,9 14,2 12,8    
    9     9,8   11,7     10,6 9,8 13,3 10,7    
    10     8,4   10,1     9,8 7,6 13,5 9,4    
    11     7,2   16,6     12,8 7,1 19,2 12,2    
    12     10,9   17,4     14,8 10,6 20,9 14,4    
    13 12,6 12,6 12,9 14,1 15,5 18,9 18,0 14,8 12,2 19,7 14,9    
    14 13,1 12,7 12,1 13,4 19,6 24,3 19,9 16,9 11,9 24,4 16,5    
    15 17,2 15,6 14,3 15,4 15,2 15,4 15,9 14,3 13,8 17,2 15,4    
    16 13,9 13,6 12,9 13,5 17,4 19,8 18,1 15,4 12,5 20,6 15,6    
    17 14,3 13,3 12,9 13,3 18,8 23,3 19,8 16,8 12,8 23,4 16,6    
    18 15,6 14,8 14,2 15,3 21,3 25,3 21,2 18,3 14,2 25,7 18,3    
    19 17,4 16,4 15,9 15,9 17,6 22,6 21,1 18,3 15,1 22,8 18,2    
    20 17,4 16,1 15,5 16,8 20,1 23,3 20,9 18,1 15,4 23,7 18,5    
    21 16,4 15,7 15,3 15,9 21,6 26,1 22,1 18,7 15,1 26,2 19,0    
    22 17,1 16,3 15,8 16,5 23,1 27,3 22,9 19,6 15,7 27,4 19,8    
    23 18,1 16,4 15,8 16,5 24,4 27,8 22,9 20,0 15,8 28,3 20,2    
    24 18,1 16,6 15,8 16,8 23,2 27,9 23,2 19,8 15,6 27,7 20,2    
    25 18,7 17,8 15,8 16,1 21,8 26,9 22,8 19,6 15,3 27,3 19,9    
    26 17,8 16,7 15,3 15,6 27,1 29,8 23,9 19,6 15,0 30,9 20,7    
    27 17,9 17,1 16,6 13,1 11,2 9,5 7,9 7,8 7,7 17,9 12,6    
    28 7,2 7,9 6,7 7,4 12,4 17,4 14,7 11,5 6,6 17,6 10,7    
    29 10,3 9,5 9,3 10,2 16,3 17,8 16,0 14,8 9,2 18,5 13,0    
    30 14,1 12,6 11,8 11,9 13,2 14,7 14,5 11,9 11,4 15,4 13,1    
    31 10,2 9,8 9,8 10,8 16,2 19,2 17,5 13,6 9,5 19,5 13,4    
    Mittelwert 14,7 13,8 12,7 14,0 17,7 21,2 18,7 15,3 12,0 21,2 15,6    
                      Jahresmittel 7,9    
      Min Max Ø 1.D 2.D 3.D 1.H 2.H          
      6,6 30,9 15,6 13,9 16,0 16,6 14,2 16,9        
