W E T T E R  
                         
                         
    T E M P E R A T U R    
       
Home                        
Über uns   << Home << Wetter << Temperatur > Tagestemp. <        
Berichte             < Aktuell > Archiv <        
Galerie                        
Presse                        
Dichtung   Jänner 2007   > Jän      
Links     Temperatur     > Feb      
Kontakt   Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel   > Mär      
Hintersee   1 -2,0 -2,0 2,0 1,5 -0,1   > Apr      
    2 -1,3 -4,0 -3,0 -3,0 -2,8   > Mai      
WETTER   3 -3,0 -3,0 -1,0 -2,0 -2,3   > Jun      
Niederschlag   4 -2,5 -3,0 -1,0 -1,0 -1,9   > Jul      
Temperatur   5 -0,8 -0,5 0,0 0,0 -0,3   > Aug      
Prognosen   6 -0,5 -1,0 0,0 0,0 -0,4   > Sep      
Gewitter   7 0,0 0,0 2,0 1,0 0,8   > Okt      
Winter   8 -0,5 -2,0 5,0 0,0 0,6   > Nov      
Buch   9 0,0 0,0 1,0 2,0 0,8   > Dez      
Rekorde   10 1,5 1,0 8,0 2,0 3,1          
Historisch   11 2,5 3,0 9,0 1,0 3,9          
    12 1,0 1,0 3,0 3,0 2,0          
    13 4,0 5,0 9,0 0,0 4,5          
    14 1,0 2,0 2,0 2,0 1,8          
    15 -1,5 -5,0 4,0 -4,0 -1,6          
    16 -4,0 -4,0 6,0 -1,0 -0,8          
    17 -0,5 0,0 3,0 1,0 0,9          
    18 0,5 0,0 5,0 8,0 3,4          
    19 7,0 6,0 8,0 7,0 7,0          
    20 6,0 5,0 7,0 5,0 5,8          
    21 3,0 1,0 3,0 -2,0 1,3          
    22 -2,5 -3,0 1,0 0,0 -1,1          
    23 -1,0 -2,0 -1,0 -1,0 -1,3          
    24 -3,0 -5,0 -4,0 -7,0 -4,8          
    25 -7,5 -8,0 1,0 -8,0 -5,6          
    26 -9,0 -10,0 -5,0 -10,0 -8,5          
    27 -8,5 -7,0 -5,0 -5,0 -6,4          
    28 -4,0 -3,0 0,0 -1,0 -2,0          
    29 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,1          
    30 -1,5 -3,0 2,5 -1,0 -0,8          
    31 -3,5 -6,0 2,0 -5,0 -3,1          
    Mittelwert -1,0 -1,5 2,0 -0,6 -0,3          
            Jahresmittel -0,3          
                         
                         
    Februar 2007          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -4,0 -3,0 -1,0 -1,0 -2,3          
    2 -2,5 -4,0 7,0 0,0 0,1          
    3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0          
    4 -1,0 -2,0 4,0 -5,0 -1,0          
    5 -5,5 -6,0 6,0 -1,0 -1,6          
    6 -1,5 -2,0 2,0 0,0 -0,4          
    7 -1,0 -2,0 2,5 -2,0 -0,6          
    8 -2,5 -3,0 6,0 0,0 0,1          
    9 -1,0 -2,0 6,5 -3,0 0,1          
    10 -4,0 -5,0 8,0 -3,0 -1,0          
    11 -2,5 -2,0 7,5 0,0 0,8          
    12 0,0 0,0 3,0 1,0 1,0          
    13 1,0 1,0 2,0 1,0 1,3          
    14 -1,0 -3,0 7,0 1,0 1,0          
    15 0,5 0,0 3,0 1,0 1,1          
    16 0,0 -1,0 9,0 -2,0 1,5          
    17 -3,0 -4,0 12,5 -2,0 0,9          
    18 -2,5 -3,0 11,5 -1,0 1,3          
    19 -2,0 -3,0 7,0 -1,0 0,3          
    20 -2,5 -4,0 11,5 0,0 1,3          
    21 -1,5 -3,0 13,0 0,0 2,1          
    22 -0,8 -1,5 9,0 0,0 1,7          
    23 -1,0 -2,0 10,0 2,0 2,3          
    24 1,5 1,0 12,0 2,0 4,1          
    25 0,5 -1,0 10,0 1,0 2,6          
    26 0,0 -1,0 1,0 1,0 0,3          
    27 0,0 -1,0 -1,0 -2,0 -1,0          
    28 -1,5 -1,0 2,0 2,0 0,4          
    Mittelwert -1,3 -2,1 6,1 -0,4 0,6          
            Jahresmittel 0,2          
                         
                         
    März 2007          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 1,0 0,0 4,0 2,0 1,8          
    2 1,5 1,0 1,0 0,0 0,9          
    3 -0,5 -1,0 2,0 0,0 0,1          
    4 0,0 0,0 11,0 0,0 2,8          
    5 -1,5 -3,0 14,0 2,0 2,9          
    6 -0,5 -3,0 15,0 2,0 3,4          
    7 2,0 2,0 2,0 5,0 2,8          
    8 4,0 3,0 3,0 2,0 3,0          
    9 1,5 1,0 5,0 0,0 1,9          
    10 0,0 0,0 0,0 -1,0 -0,3          
    11 -2,5 -4,0 9,0 -1,0 0,4          
    12 -2,5 -4,0 16,0 1,5 2,8          
    13 -0,3 -2,0 14,5 3,0 3,8          
    14 1,0 -1,0 13,5 4,0 4,4          
    15 1,5 -1,0 14,0 4,0 4,6          
    16 1,5 -1,0 13,0 3,0 4,1          
    17 2,0 1,0 9,0 4,0 4,0          
    18 1,5 -1,0 12,5 6,0 4,8          
    19 2,0 -2,0 0,0 -2,0 -0,5          
    20 -2,5 -3,0 1,0 -3,0 -1,9          
    21 -3,0 -3,0 0,0 -4,0 -2,5          
    22 -4,0 -4,0 3,5 -3,0 -1,9          
    23 -4,8 -6,5 6,0 -0,5 -1,4          
    24 -0,3 0,0 5,0 -1,5 0,8          
    25 -2,8 -4,0 9,0 0,0 0,6          
    26 -1,0 -2,0 11,0 2,0 2,5          
    27 -0,5 -3,0 9,5 1,0 1,8          
    28 -1,0 -3,0 9,0 5,0 2,5          
    29 1,0 -3,0 12,0 2,0 3,0          
    30 0,0 -2,0 13,0 3,0 3,5          
    31 2,5 2,0 8,0 5,0 4,4          
    Mittelwert -0,1 -1,5 7,9 1,3 1,9          
            Jahresmittel 0,7          
                         
                         
    April 2007          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 2,5 0,0 16,0 7,0 6,4          
    2 3,5 0,0 18,0 7,0 7,1          
    3 4,0 1,0 12,0 4,0 5,3          
    4 2,5 1,0 2,0 2,0 1,9          
    5 -0,5 -3,0 10,0 3,0 2,4          
    6 1,0 -1,0 16,0 5,0 5,3          
    7 2,5 0,0 19,0 6,0 6,9          
    8 5,0 4,0 15,0 7,0 7,8          
    9 3,5 0,0 13,0 9,0 6,4          
    10 5,5 2,0 18,0 7,0 8,1          
    11 4,0 1,0 19,0 8,0 8,0          
    12 5,0 2,0 21,5 10,0 9,6          
    13 7,5 5,0 26,0 12,0 12,6          
    14 8,5 5,0 23,5 13,0 12,5          
    15 8,5 4,0 21,5 12,0 11,5          
    16 7,5 3,0 21,0 11,0 10,6          
    17 6,8 2,5 21,5 11,0 10,4          
    18 8,0 5,0 12,0 6,0 7,8          
    19 3,0 0,0 16,0 8,0 6,8          
    20 4,5 1,0 16,5 9,0 7,8          
    21 6,0 3,0 19,5 10,0 9,6          
    22 6,0 2,0 20,0 11,0 9,8          
    23 7,5 4,0 22,0 14,0 11,9          
    24 10,5 7,0 11,0 10,0 9,6          
    25 7,0 4,0 18,5 11,0 10,1          
    26 7,5 4,0 22,0 14,5 12,0          
    27 9,8 5,0 23,0 14,0 12,9          
    28 9,5 5,0 22,5 11,0 12,0          
    29 9,0 7,0 22,0 13,0 12,8          
    30 9,0 5,0 19,0 8,5 10,4          
    Mittelwert 5,8 2,6 17,9 9,1 8,9          
            Jahresmittel 2,8          
                         
                         
    Mai 2007          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 4,8 1,0 20,0 9,0 8,7          
    2 4,5 0,0 21,0 10,0 8,9          
    3 7,0 4,0 18,0 10,0 9,8          
    4 6,5 3,0 22,0 13,0 11,1          
    5 8,5 4,0 17,0 12,0 10,4          
    6 9,5 7,0 7,0 8,0 7,9          
    7 6,0 4,0 18,0 10,0 9,5          
    8 8,5 7,0 10,0 10,0 8,9          
    9 8,5 7,0 7,0 7,0 7,4          
    10 6,0 5,0 20,0 10,0 10,3          
    11 7,5 5,0 23,0 12,0 11,9          
    12 10,0 8,0 17,0 12,0 11,8          
    13 9,0 6,0 28,0 15,5 14,6          
    14 12,3 9,0 29,0 18,0 17,1          
    15 12,5 7,0 8,0 5,0 8,1          
    16 4,3 3,5 15,0 8,0 7,7          
    17 6,0 4,0 8,0 6,0 6,0          
    18 5,0 4,0 11,0 8,0 7,0          
    19 5,0 2,0 22,0 11,5 10,1          
    20 8,3 5,0 26,0 16,0 13,8          
    21 12,0 8,0 28,0 15,0 15,8          
    22 13,0 11,0 25,0 16,0 16,3          
    23 14,0 12,0 24,0 16,0 16,5          
    24 12,8 9,5 29,0 17,0 17,1          
    25 13,5 10,0 27,5 16,0 16,8          
    26 13,0 10,0 25,0 16,0 16,0          
    27 13,5 11,0 26,0 18,0 17,1          
    28 13,5 9,0 20,0 6,0 12,1          
    29 5,0 4,0 8,0 6,0 5,8          
    30 4,5 3,0 14,0 9,5 7,8          
    31 5,3 1,0 22,0 11,0 9,8          
    Mittelwert 8,7 5,9 19,2 11,5 11,3          
            Jahresmittel 4,5          
                         
                         
    Juni 2007          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 8,0 5,0 20,0 11,0 11,0          
    2 9,5 8,0 10,5 12,0 10,0          
    3 10,5 9,0 23,5 12,0 13,8          
    4 10,0 8,0 25,0 14,5 14,4          
    5 12,3 10,0 25,0 15,0 15,6          
    6 12,0 9,0 22,0 16,0 14,8          
    7 13,0 10,0 25,0 17,0 16,3          
    8 13,5 10,0 26,0 15,0 16,1          
    9 12,5 10,0 28,0 18,0 17,1          
    10 14,3 10,5 21,0 11,0 14,2          
    11 10,5 10,0 27,0 16,5 16,0          
    12 14,3 12,0 19,0 15,5 15,2          
    13 13,3 11,0 24,0 14,0 15,6          
    14 12,0 10,0 25,0 18,0 16,3          
    15 15,0 12,0 27,0 16,0 17,5          
    16 13,0 10,0 22,0 15,0 15,0          
    17 12,0 9,0 22,0 17,0 15,0          
    18 14,5 12,0 22,0 18,0 16,6          
    19 14,5 11,0 27,0 18,0 17,6          
    20 15,0 12,0 30,5 23,0 20,1          
    21 18,5 14,0 27,0 15,0 18,6          
    22 13,5 12,0 27,0 12,0 16,1          
    23 11,0 10,0 12,5 13,5 11,8          
    24 10,8 8,0 23,0 19,0 15,2          
    25 15,5 12,0 28,5 13,0 17,3          
    26 10,0 7,0 19,0 13,0 12,3          
    27 10,0 7,0 20,0 10,0 11,8          
    28 8,5 7,0 17,0 12,5 11,3          
    29 10,3 8,0 21,0 15,5 13,7          
    30 12,8 10,0 23,5 16,0 15,6          
    Mittelwert 12,3 9,8 23,0 15,1 15,0          
            Jahresmittel 6,2          
                         
                         
    Juli 2007          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 12,5 9,0 25,0 21,0 16,9          
    2 16,5 12,0 15,5 11,0 13,8          
    3 9,0 7,0 21,0 14,0 12,8          
    4 12,0 10,0 10,0 8,0 10,0          
    5 7,5 7,0 10,0 8,0 8,1          
    6 7,5 7,0 12,0 11,0 9,4          
    7 10,5 10,0 15,0 14,5 12,5          
    8 11,8 9,0 24,0 16,0 15,2          
    9 14,0 12,0 20,0 8,0 13,5          
    10 7,5 7,0 11,0 9,0 8,6          
    11 8,0 7,0 16,0 10,5 10,4          
    12 9,0 7,5 10,0 11,0 9,4          
    13 9,5 8,0 20,0 14,0 12,9          
    14 11,5 9,0 25,0 18,0 15,9          
    15 15,0 12,0 32,0 19,5 19,6          
    16 15,8 12,0 32,5 20,0 20,1          
    17 16,5 13,0 32,0 19,0 20,1          
    18 16,5 14,0 28,0 20,0 19,6          
    19 18,0 16,0 31,5 24,0 22,4          
    20 20,0 16,0 32,0 16,0 21,0          
    21 15,5 15,0 28,0 21,0 19,9          
    22 18,5 16,0 14,0 16,0 16,1          
    23 13,0 10,0 28,0 18,5 17,4          
    24 15,8 13,0 11,5 12,0 13,1          
    25 11,0 10,0 21,5 14,0 14,1          
    26 11,0 8,0 25,0 16,0 15,0          
    27 14,0 12,0 22,0 19,0 16,8          
    28 15,5 12,0 23,0 18,0 17,1          
    29 15,5 13,0 23,0 16,0 16,9          
    30 13,0 10,0 10,5 10,5 11,0          
    31 6,8 3,0 17,0 10,0 9,2          
    Mittelwert 12,8 10,5 20,8 15,0 14,8          
            Jahresmittel 7,5          
                         
                         
    August 2007          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 7,0 4,0 20,0 13,0 11,0          
    2 10,0 7,0 23,0 14,5 13,6          
    3 12,8 11,0 16,0 11,0 12,7          
    4 10,5 10,0 15,0 12,0 11,9          
    5 9,5 7,0 24,0 14,5 13,8          
    6 11,3 8,0 26,0 17,0 15,6          
    7 14,0 11,0 26,0 18,0 17,3          
    8 15,5 13,0 17,0 14,5 15,0          
    9 12,3 10,0 12,5 12,0 11,7          
    10 10,0 8,0 15,0 12,0 11,3          
    11 11,0 10,0 12,0 12,0 11,3          
    12 11,5 11,0 12,0 13,0 11,9          
    13 10,5 8,0 18,0 14,0 12,6          
    14 11,5 9,0 25,0 16,0 15,4          
    15 13,0 10,0 24,0 17,0 16,0          
    16 15,0 13,0 17,0 14,0 14,8          
    17 12,5 11,0 11,0 10,0 11,1          
    18 8,0 6,0 20,0 13,0 11,8          
    19 10,5 8,0 23,0 12,0 13,4          
    20 10,0 8,0 12,0 12,0 10,5          
    21 11,0 10,0 22,0 14,0 14,3          
    22 11,5 9,0 23,0 15,0 14,6          
    23 12,0 9,0 22,0 14,0 14,3          
    24 11,0 8,0 23,5 17,0 14,9          
    25 13,5 10,0 24,0 16,0 15,9          
    26 13,0 10,0 20,0 15,0 14,5          
    27 12,5 10,0 27,0 16,0 16,4          
    28 14,0 12,0 20,0 16,0 15,5          
    29 13,0 10,0 13,5 14,0 12,6          
    30 12,0 10,0 15,5 11,0 12,1          
    31 9,0 7,0 16,0 11,0 10,8          
    Mittelwert 11,6 9,3 19,2 13,9 13,5          
            Jahresmittel 8,2          
                         
                         
    September 2007          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 10,5 10,0 10,5 10,0 10,3          
    2 8,5 7,0 18,0 12,0 11,4          
    3 10,5 9,0 15,0 10,0 11,1          
    4 8,0 6,0 7,0 3,0 6,0          
    5 2,0 1,0 6,0 4,0 3,3          
    6 3,5 3,0 2,0 1,5 2,5          
    7 2,8 4,0 7,0 6,0 4,9          
    8 6,0 6,0 9,0 7,0 7,0          
    9 7,0 7,0 10,0 8,0 8,0          
    10 6,0 4,0 18,0 8,0 9,0          
    11 6,5 5,0 5,0 6,0 5,6          
    12 6,0 6,0 14,0 8,0 8,5          
    13 5,5 3,0 19,0 9,0 9,1          
    14 6,5 4,0 19,0 12,0 10,4          
    15 11,0 10,0 13,0 10,0 11,0          
    16 7,5 5,0 20,0 11,0 10,9          
    17 9,5 8,0 20,5 12,0 12,5          
    18 10,0 8,0 11,0 5,5 8,6          
    19 5,0 4,5 9,0 5,0 5,9          
    20 4,0 3,0 15,0 7,0 7,3          
    21 5,0 3,0 18,5 9,0 8,9          
    22 7,0 5,0 20,0 10,0 10,5          
    23 8,0 6,0 19,0 11,0 11,0          
    24 9,0 7,0 23,0 10,0 12,3          
    25 10,0 10,0 10,0 7,0 9,3          
    26 6,0 5,0 6,0 6,0 5,8          
    27 5,5 5,0 14,0 8,0 8,1          
    28 6,5 5,0 7,5 6,0 6,3          
    29 5,0 4,0 16,0 8,0 8,3          
    30 6,0 4,0 19,0 13,0 10,5          
    Mittelwert 6,8 5,6 13,4 8,1 8,5          
            Jahresmittel 8,2          
                         
                         
    Oktober 2007          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 9,0 5,0 15,0 11,0 10,0          
    2 8,0 5,0 20,0 12,0 11,3          
    3 11,0 10,0 17,0 12,0 12,5          
    4 10,5 9,0 14,5 12,0 11,5          
    5 11,5 11,0 13,0 11,0 11,6          
    6 10,0 9,0 9,0 8,0 9,0          
    7 7,3 6,5 15,0 6,0 8,7          
    8 4,0 2,0 16,0 7,0 7,3          
    9 5,0 3,0 12,0 7,0 6,8          
    10 4,5 2,0 8,0 8,0 5,6          
    11 3,8 -0,5 14,0 6,0 5,8          
    12 3,8 1,5 9,0 8,0 5,6          
    13 7,0 6,0 6,5 6,0 6,4          
    14 2,8 -0,5 12,5 4,0 4,7          
    15 2,5 1,0 15,0 5,5 6,0          
    16 4,3 3,0 17,0 7,0 7,8          
    17 5,0 3,0 16,0 6,5 7,6          
    18 6,3 6,0 5,0 2,0 4,8          
    19 0,5 -1,0 0,0 -0,5 -0,3          
    20 -1,5 -2,5 -2,0 -2,0 -2,0          
    21 -2,0 -2,0 -0,5 -1,5 -1,5          
    22 -1,8 -2,0 -2,0 -2,5 -2,1          
    23 -2,5 -2,5 1,0 -1,0 -1,3          
    24 -1,5 -2,0 0,0 -0,5 -1,0          
    25 -2,3 -4,0 4,0 0,5 -0,4          
    26 -0,8 -2,0 2,0 1,5 0,2          
    27 0,8 0,0 1,5 1,0 0,8          
    28 0,5 0,0 4,0 0,0 1,1          
    29 -1,3 -2,5 9,0 0,5 1,4          
    30 -0,3 -1,0 3,0 2,0 0,9          
    31 1,8 1,5 3,0 1,0 1,8          
    Mittelwert 3,4 2,0 8,3 4,4 4,5          
            Jahresmittel 7,9          
                         
                         
    November 2007          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -1,0 -3,0 9,0 -1,0 1,0          
    2 -2,0 -3,0 8,0 1,0 1,0          
    3 1,0 1,0 8,0 4,0 3,5          
    4 4,0 4,0 4,0 3,0 3,8          
    5 2,0 1,0 8,0 1,0 3,0          
    6 -0,5 -2,0 -1,5 -0,5 -1,1          
    7 -1,3 -2,0 -1,0 -1,5 -1,4          
    8 -0,8 0,0 1,0 0,0 0,1          
    9 0,0 0,0 -0,5 -3,0 -0,9          
    10 -3,0 -3,0 -3,0 -2,0 -2,8          
    11 -2,0 -2,0 -2,0 0,0 -1,5          
    12 -1,3 -2,5 -2,5 -2,5 -2,2          
    13 -2,8 -3,0 1,0 -4,0 -2,2          
    14 -4,0 -4,0 0,0 -3,0 -2,8          
    15 -4,0 -5,0 -1,0 -5,0 -3,8          
    16 -6,0 -7,0 -2,5 -5,5 -5,3          
    17 -6,8 -8,0 0,0 -5,0 -4,9          
    18 -5,0 -5,0 1,0 -6,5 -3,9          
    19 -6,3 -6,0 1,5 -3,5 -3,6          
    20 -4,8 -6,0 2,0 -3,0 -2,9          
    21 -3,5 -4,0 3,0 -1,0 -1,4          
    22 -1,5 -2,0 5,0 0,0 0,4          
    23 0,0 0,0 5,5 0,0 1,4          
    24 0,0 0,0 1,5 0,0 0,4          
    25 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,1          
    26 -1,8 -3,0 -3,5 -4,0 -3,1          
    27 -4,0 -4,0 -3,0 -4,0 -3,8          
    28 -6,3 -8,5 0,0 -7,5 -5,6          
    29 -7,5 -7,5 -0,5 -5,0 -5,1          
    30 -5,0 -5,0 -2,5 -2,0 -3,6          
    Mittelwert -2,5 -3,0 1,2 1,0 -1,6          
            Jahresmittel 7          
                         
                         
    Dezember 2007          
      Temperatur            
    Tag 1:00 h 7:00 h 13:00 h 20:00 h Mittel          
    1 -2,0 -2,0 1,5 1,5 -0,3          
    2 0,8 0,0 7,0 -0,5 1,8          
    3 -0,3 0,0 0,5 0,0 0,1          
    4 -1,0 -2,0 -1,0 -2,0 -1,5          
    5 -2,3 -2,5 -0,5 -2,5 -1,9          
    6 -1,3 0,0 0,0 -1,0 -0,6          
    7 -1,0 -1,0 1,5 1,5 0,3          
    8 0,0 -1,5 -1,0 -3,0 -1,4          
    9 -3,0 -3,0 -1,0 -1,5 -2,1          
    10 -2,8 -4,0 -1,0 -1,5 -2,3          
    11 -1,8 -2,0 -1,5 -2,5 -1,9          
    12 -2,3 -2,0 -1,0 -2,0 -1,8          
    13 -2,5 -3,0 -1,0 -2,5 -2,3          
    14 -3,8 -5,0 -2,5 -6,0 -4,3          
    15 -7,0 -8,0 2,0 -7,0 -5,0          
    16 -8,5 -10,0 -2,5 -8,0 -7,3          
    17 -8,0 -8,0 -3,5 -10,0 -7,4          
    18 -11,0 -12,0 -2,5 -7,5 -8,3          
    19 -8,3 -9,0 -3,0 -8,0 -7,1          
    20 -8,3 -8,5 -1,0 -6,5 -6,1          
    21 -7,0 -7,5 -0,5 -6,0 -5,3          
    22 -7,0 -8,0 2,0 -6,0 -4,8          
    23 -6,8 -7,5 1,0 -5,0 -4,6          
    24 -6,5 -8,0 0,0 -6,0 -5,1          
    25 -7,5 -9,0 1,0 -9,0 -6,1          
    26 -9,5 -10,0 -2,0 -7,0 -7,1          
    27 -8,0 -9,0 0,0 -8,0 -6,3          
    28 -8,5 -9,0 -1,0 -7,0 -6,4          
    29 -7,0 -7,0 3,0 -6,0 -4,3          
    30 -5,5 -5,0 -1,0 -2,5 -3,5          
    31 -2,8 -3,0 -1,0 -4,0 -2,7          
    Mittelwert -4,8 -5,4 -0,3 -4,4 -3,7          
            Jahresmittel 6,1   < aufwärts      
                         
                         
                         
  Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at