W E T T E R      
                                         
                                         
    M O N S T A V E R G L E I C H  R E G E N        
           
Home                                        
Über uns   << Home << Wetter << Niederschlag << Regen                        
Berichte         > T.rangl. > T.gesamt > M.rangl. > M.vergl. < > M.gesamt > Jahresr.                    
Galerie                                        
Presse                                        
Dichtung     Monat                                  
Links   Jahr Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt        
Kontakt   1996                 295,0 274,0 84,5 21,0 674,5          
Hintersee   1997 2,0 90,0 335,0 158,5 207,5 175,0 538,0 213,0 41,5 334,0 101,0 145,5 2 341,0          
    1998 71,0 52,0 236,0 80,0 107,5 247,5 388,0 167,0 307,0 216,0 152,0 62,0 2 086,0          
WETTER   1999 43,5 126,0 117,5 187,5 233,0 176,0 216,0 165,0 98,5 134,5 64,0 94,5 1 656,0          
Niederschlag   2000 129,0 169,0 308,5 25,5 174,0 122,5 277,0 175,5 238,0 145,5 106,0 49,5 1 920,0          
Temperatur   2001 23,0 54,0 273,0 155,0 139,0 347,5 160,0 191,0 477,0 89,0 100,5 139,0 2 148,0          
Prognosen   2002 96,5 117,0 283,5 138,5 85,0 271,0 214,5 497,0 266,0 183,0 264,5 166,0 2 582,5          
Gewitter   2003 71,5 0,0 67,5 76,5 170,5 132,0 176,5 127,5 309,5 241,5 46,0 62,0 1 481,0          
Winter   2004 49,5 33,0 25,0 84,0 244,0 309,5 258,5 259,5 297,0 86,5 100,5 9,5 1 756,5          
Buch   2005 114,5 52,0 77,0 214,5 219,5 138,5 403,5 412,5 144,5 34,5 45,5 37,0 1 893,5          
Rekorde   2006 5,0 26,5 143,5 141,0 266,5 243,5 161,0 466,0 192,5 119,0 211,5 39,0 2 015,0          
Historisch   2007 120,0 168,5 86,0 25,0 375,0 243,0 277,0 149,0 489,0 89,0 141,5 66,5 2 229,5          
    2008 119,5 55,5 200,5 174,5 53,5 192,0 297,5 236,0 119,0 148,0 117,0 164,0 1 877,0          
    2009 10,5 13,0 107,5 48,0 269,5 378,0 246,0 302,5 132,0 154,0 98,5 97,0 1 856,5          
    2010 13,5 22,0 54,5 48,0 277,0 333,5 274,0 279,0 90,0 51,0 36,0 14,5 1 493,0          
    2011 177,0 48,5 86,5 76,0 163,0 213,0 261,5 181,5 138,5 196,0 0,0 91,5 1 633,0          
    2012 188,0 70,5 109,0 63,0 194,5 351,5 202,5 197,5 185,0 123,5 53,5 101,5 1 840,0          
    2013 294,0 52,5 29,5 41,0 395,5 401,0 96,0 204,5 321,0 104,0 120,5 18,0 2 077,5          
    2014 30,0 42,5 91,0 108,5 379,5 109,0 340,0 273,5 291,0 281,0 30,5 57,0 2 033,5          
    2015 84,0 3,5 111,5 96,5 210,5 230,5 146,5 129,5 145,0 105,5 75,0 123,0 1 461,0          
    2016 81,5 164,0 19,5 86,0 311,5 282,5 287,5 207,5 183,0 159,0 58,0 79,0 1 919,0          
    2017 32,5 98,5 230,5 141,5 125,0 156,0 364,5 188,5 242,0 282,0 112,5 41,0 2 014,5          
    2018 125,5 17,5 73,0 67,5 104,0 255,0 95,5 128,5 182,5 221,5 8,0 284,0 1 562,5          
    2019 75,5 49,0 173,5 87,0 284,0 46,0 252,0 228,5 132,5 207,5 71,5 177,0 1 784,0          
    2020 44,0 179,0 82,0 53,0 181,5 211,0 215,5 306,0 210,5 235,0 61,5 50,0 1 829,0          
    2021 52,5 69,0 47,0 28,0 263,5 78,0 294,5 312,5 77,0 68,5 50,5 177,5 1 518,5          
    2022 24,0 50,5 29,0 120,0 151,0 216,0 143,0 192,0 270,0 155,0 140,5 59,5 1 550,5          
    2023 76,5 64,0 135,0 231,0 170,5 93,5 199,0 403,5 67,0 110,0 260,0 161,5 1 971,5          
    2024 99,5 153,0 147,5 98,0                 498,0          
    2025                                    
    2026                                    
    2027                                    
    2028                                    
    2029                                    
    2030                                    
    2031                                    
    2032                                    
    2033                                    
    2034                                    
    2035                                    
    Gew. Jahre 28 28 28 28 27 27 27 27 28 28 28 28 seit 1996 seit 1997        
    Gesamt 2 253,5 2 040,5 3 679,5 2 853,5 5 755,5 5 952,5 6 785,5 6 594,0 5 941,5 4 548,0 2 711,0 2 587,5 51 702,5 51 028,0        
    Schnitt 80,5 72,9 131,4 101,9 213,2 220,5 251,3 244,2 212,2 162,4 96,8 92,4 1 846,5 1 889,9        
                                         
                                         
      Jänner   Februar   März              
      Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.              
      1 2013 294,0   1 2020 179,0   1 1997 335,0              
      2 2012 188,0   2 2000 169,0   2 2000 308,5              
      3 2011 177,0   3 2007 168,5   3 2002 283,5              
      4 2000 129,0   4 2016 164,0   4 2001 273,0              
      5 2018 125,5   5 2024 153,0   5 1998 236,0              
      6 2007 120,0   6 1999 126,0   6 2017 230,5              
      7 2008 119,5   7 2002 117,0   7 2008 200,5              
      8 2005 114,5   8 2017 98,5   8 2019 173,5              
      9 2024 99,5   9 1997 90,0   9 2024 147,5              
      10 2002 96,5   10 2012 70,5   10 2006 143,5              
      11 2015 84,0   11 2021 69,0   11 2023 135,0              
      12 2016 81,5   12 2023 64,0   12 1999 117,5              
      13 2023 76,5   13 2008 55,5   13 2015 111,5              
      14 2019 75,5   14 2001 54,0   14 2012 109,0              
      15 2003 71,5   15 2013 52,5   15 2009 107,5              
      16 1998 71,0   16 1998 52,0   16 2014 91,0              
      17 2021 52,5     2005 52,0   17 2011 86,5              
      18 2004 49,5   18 2022 50,5   18 2007 86,0              
      19 2020 44,0   19 2019 49,0   19 2020 82,0              
      20 1999 43,5   20 2011 48,5   20 2018 73,0              
      21 2017 32,5   21 2014 42,5   21 2005 72,0              
      22 2014 30,0   22 2004 33,0   22 2003 67,5              
      23 2022 24,0   23 2006 26,5   23 2010 54,5              
      24 2001 23,0   24 2010 22,0   24 2021 47,0              
      25 2010 13,5   25 2018 17,5   25 2013 29,5              
      26 2009 10,5   26 2009 13,0   26 2022 29,0              
      27 2006 5,0   27 2015 3,5   27 2004 25,0              
      28 1997 2,0   28 2003 0,0   28 2016 19,5              
                                         
                                         
      April   Mai   Juni              
      Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.              
      1 2023 231,0   1 2013 395,5   1 2013 401,0              
      2 2005 214,5   2 2014 379,5   2 2009 378,0              
      3 1999 187,5   3 2007 375,0   3 2012 351,5              
      4 2008 174,5   4 2016 311,5   4 2001 347,5              
      5 1997 158,5   5 2019 284,0   5 2010 333,5              
      6 2001 155,0   6 2010 277,0   6 2004 309,5              
      7 2017 141,5   7 2009 269,5   7 2016 282,5              
      8 2006 141,0   8 2006 266,5   8 2002 271,0              
      9 2002 138,5   9 2021 263,5   9 2018 255,0              
      10 2022 120,0   10 2004 244,0   10 1998 247,5              
      11 2014 108,5   11 1999 233,0   11 2006 243,5              
      12 2024 98,0   12 2005 219,5   12 2007 243,0              
      13 2015 96,5   13 2015 210,5   13 2015 230,5              
      14 2019 87,0   14 1997 207,5   14 2022 216,0              
      15 2016 86,0   15 2012 194,5   15 2011 213,0              
      16 2004 84,0   16 2020 181,5   16 2020 211,0              
      17 1998 80,0   17 2000 174,0   17 2008 192,0              
      18 2003 76,5   18 2003 170,5   18 1999 176,0              
      19 2011 76,0     2023 170,5   19 1997 175,0              
      20 2018 67,5   20 2011 163,0   20 2017 156,0              
      21 2012 63,0   21 2022 151,0   21 2005 138,5              
      22 2020 53,0   22 2001 139,0   22 2003 132,0              
      23 2009 48,0   23 2017 125,0   23 2000 122,5              
      24 2010 48,0   24 1998 107,5   24 2014 109,0              
      25 2013 41,0   25 2018 104,0   25 2023 93,5              
      26 2021 28,0   26 2002 85,0   26 2021 78,0              
      27 2000 25,5   27 2008 53,5   27 2019 46,0              
      28 2007 25,0                              
                                         
                                         
      Juli   August   September              
      Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.              
      1 1997 538,0   1 2002 497,0   1 2007 489,0              
      2 2005 403,5   2 2006 466,0   2 2001 477,0              
      3 1998 388,0   3 2005 412,5   3 2013 321,0              
      4 2017 364,5   4 2023 403,5   4 2003 309,5              
      5 2014 340,0   5 2021 312,5   5 1998 307,0              
      6 2008 297,5   6 2020 306,0   6 2004 297,0              
      7 2021 294,5   7 2009 302,5   7 1996 295,0              
      8 2016 287,5   8 2010 279,0   8 2014 291,0              
      9 2000 277,0   9 2014 273,5   9 2022 270,0              
        2007 277,0   10 2004 259,5   10 2002 266,0              
      11 2010 274,0   11 2008 236,0   11 2017 242,0              
      12 2011 261,5   12 2019 228,5   12 2000 238,0              
      13 2004 258,5   13 1997 213,0   13 2020 210,5              
      14 2019 252,0   14 2016 207,5   14 2006 192,5              
      15 2009 246,0   15 2013 204,5   15 2012 185,0              
      16 1999 216,0   16 2012 197,5   16 2016 183,0              
      17 2020 215,5   17 2022 192,0   17 2018 182,5              
      18 2002 214,5   18 2001 191,0   18 2015 145,0              
      19 2012 202,5   19 2017 188,5   19 2005 144,5              
      20 2023 199,0   20 2011 181,5   20 2011 138,5              
      21 2003 176,5   21 2000 175,5   21 2019 132,5              
      22 2006 161,0   22 1998 167,0   22 2009 132,0              
      23 2001 160,0   23 1999 165,0   23 2008 119,0              
      24 2015 146,5   24 2007 149,0   24 1999 98,5              
      25 2022 143,0   25 2015 129,5   25 2010 90,0              
      26 2013 96,0   26 2018 128,5   26 2021 77,0              
      27 2018 95,5   27 2003 127,5   27 2023 67,0              
                      28 1997 41,5              
                                         
                                         
      Oktober   November   Dezember              
      Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.   Platz Jahr Niederschl.              
      1 1997 334,0   1 2002 264,5   1 2018 284,0              
      2 2017 282,0   2 2023 260,0   2 2021 177,5              
      3 2014 281,0   3 2006 211,5   3 2019 177,0              
      4 1996 274,0   4 1998 152,0   4 2002 166,0              
      5 2003 241,5   5 2007 141,5   5 2008 164,0              
      6 2020 235,0   6 2022 140,5   6 2023 161,5              
      7 2018 221,5   7 2013 120,5   7 1997 145,5              
      8 1998 216,0   8 2008 117,0   8 2001 139,0              
      9 2019 207,5   9 2017 112,5   9 2015 123,0              
      10 2011 196,0   10 2000 106,0   10 2012 101,5              
      11 2002 183,0   11 1997 101,0   11 2009 97,0              
      12 2016 159,0   12 2001 100,5   12 1999 94,5              
      13 2022 155,0   13 2004 100,5   13 2011 91,5              
      14 2009 154,0   14 2009 98,5   14 2016 79,0              
      15 2008 148,0   15 1996 84,5   15 2007 66,5              
      16 2000 145,5   16 2015 75,0   16 1998 62,0              
      17 1999 134,5   17 2019 71,5   17 2003 62,0              
      18 2012 123,5   18 1999 64,0   18 2022 59,5              
      19 2006 119,0   19 2020 61,5   19 2014 57,0              
      20 2023 110,0   20 2016 58,0   20 2020 50,0              
      21 2015 105,5   21 2012 53,5   21 2000 49,5              
      22 2013 104,0   22 2021 50,5   22 2017 41,0              
      23 2001 89,0   23 2003 46,0   23 2006 39,0              
      24 2007 89,0   24 2005 45,5   24 2005 37,0              
      25 2004 86,5   25 2010 36,0   25 1996 21,0              
      26 2021 68,5   26 2014 30,5   26 2013 18,0              
      27 2010 51,0   27 2018 8,0   27 2010 14,5              
      28 2005 34,5   27 2018 8,0   28 2004 9,5              
              28 2011 0                      
                                         
                                         
  Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at