![]() |
W E T T E R | ||||||||||||
W I N T E R S T A T I S T I K | |||||||||||||
Home | |||||||||||||
Über uns | << Home | << Wetter | >> Winterstatistik << | ||||||||||
Berichte | |||||||||||||
Galerie | |||||||||||||
Presse | |||||||||||||
Dichtung | Archiv | ||||||||||||
Links | |||||||||||||
Kontakt | Hier finden sich alle Winterstatistiken der vergangenen Jahre. | ||||||||||||
Hintersee | |||||||||||||
>> 2007/08 | >> 2012/13 | >> 2017/18 | |||||||||||
WETTER | >> 2008/09 | >> 2013/14 | >> 2018/19 | ||||||||||
Niederschlag | >> 2009/10 | >> 2014/15 | >> 2019/20 | ||||||||||
Temperatur | >> 2010/11 | >> 2015/16 | |||||||||||
Prognosen | >> 2011/12 | >> 2016/17 | |||||||||||
Warnungen | |||||||||||||
Gewitter | |||||||||||||
Winter | |||||||||||||
Buch | Aktuell | ||||||||||||
Rekorde | |||||||||||||
Folgend die Winterstatistik der aktuellen Saison. | |||||||||||||
A K T U E L L E S C H N E E L A G E | |||||||||||||
Tal | Station | Berg | Datum | ||||||||||
Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 30.06.21 | |||||||||
max. Schneehöhe | 70-110 cm | 104 cm | 130-170 cm | 26.01.21 22.03.21 |
|||||||||
Tage | Erster | Letzter | Im Monat: | DEZ 22 | MÄR 28 | ||||||||
Schneedecke | 129 | 20.11.20 | 19.04.21 | OKT 0 | JÄN 31 | APR 19 | |||||||
NOV 1 | FEB 28 | MAI 0 | |||||||||||
Tage | Erster | Letzter | SEP 2 | DEZ 10 | MÄR 14 | ||||||||
Schneefall | 65 | 25.09.20 | 03.05.21 | OKT 2 | JÄN 18 | APR 10 | |||||||
NOV 3 | FEB 5 | MAI 1 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||||
N E U S C H N E E S UM M E N | |||||||||||||
Monat | Summe | 2019/20 | 2005/06* | Monatsmax. (Jahr) | |||||||||
September | 2,0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | |||||||||
Oktober | 1,0 cm | 0 cm | 0 cm | 83 cm (2007) | |||||||||
November | 1,5 cm | 27 cm | 163 cm | 236 cm (2007) | |||||||||
Dezember | 49,0 cm | 42 cm | 257 cm | 316,5 cm (2010) | |||||||||
Jänner | 212,0 cm | 66,5 cm | 164 cm | 500,5 cm (2019) | |||||||||
Februar | 29,0 cm | 67,5 cm | 221 cm | 469,5 cm (2009) | |||||||||
März | 225,5 cm | 23 cm | 189 cm | 395 cm (1988) | |||||||||
April | 120,0 cm | 1,5 cm | 46 cm | 94 cm (1997) | |||||||||
Mai | 0,0 cm | 0 cm | 3 cm | 23 cm (2019) | |||||||||
Neuschneesumme | 640,0 cm | 227,5 cm | 1.043 cm | *Der Winter 2005/06 ist bisheriger Rekord. |
|||||||||
Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at | |||||||||||||