![]() |
W E T T E R | ||||||||||||
W I N T E R S T A T I S T I K | |||||||||||||
Home | |||||||||||||
Über uns | << Home | << Wetter | >> Winterstatistik << | ||||||||||
Berichte | < Aktuell | > Archiv < | |||||||||||
Galerie | |||||||||||||
Presse | |||||||||||||
Dichtung | A K T U E L L E S C H N E E L A G E | ||||||||||||
Links | |||||||||||||
Kontakt | Tal | Station | Berg | Datum | |||||||||
Hintersee | Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 30.06.17 | ||||||||
WETTER | max. Schneehöhe | 110-130 cm | 122 cm | 150-170 cm | 17.01.17 | ||||||||
Niederschlag | |||||||||||||
Temperatur | Tage | Erster | Letzter | Im Monat: | DEZ 28 | MÄR 17 | |||||||
Prognosen | Schneedecke | 123 | 06.11.16 | 29.04.17 | OKT 0 | JÄN 31 | APR 9 | ||||||
Warnungen | NOV 10 | FEB 28 | MAI 0 | ||||||||||
Gewitter | Tage | Erster | Letzter | Im Monat: | DEZ 10 | MÄR 7 | |||||||
Winter | Schneefall | 59 | 12.10.16 | 02.05.17 | OKT 1 | JÄN 16 | APR 9 | ||||||
Buch | NOV 7 | FEB 7 | MAI 2 | ||||||||||
Rekorde | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
N E U S C H N E E S UM M E N | |||||||||||||
Monat | Summe | 2015/16 | 2005/06* | Monatsmax. (Jahr) | |||||||||
Oktober | 1,0 cm | 0 cm | 0 cm | 83 cm (2007) | |||||||||
November | 24,5 cm | 30 cm | 163 cm | 236 cm (2007) | |||||||||
Dezember | 33,5 cm | 0 cm | 257 cm | 316,5 cm (2010) | |||||||||
Jänner | 270,5 cm | 165,5 cm | 164 cm | 298 cm (2012) | |||||||||
Februar | 20,5 cm | 96,5 cm | 221 cm | 469,5 cm (2009) | |||||||||
März | 15,5 cm | 88 cm | 189 cm | 395 cm (1988) | |||||||||
April | 80,5 cm | 35,5 cm | 46 cm | 94 cm (1997) | |||||||||
Mai | 2,0 cm | 0 cm | 3 cm | 11 cm (2005) | |||||||||
Neuschneesumme | 448,0 cm | 415,5 cm | 1.043 cm | *Der Winter 2005/06 ist bisheriger Rekord. |
|||||||||
Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at | |||||||||||||