![]() |
W E T T E R | ||||||||||||
W I N T E R S T A T I S T I K | |||||||||||||
Home | |||||||||||||
Über uns | << Home | << Wetter | >> Winterstatistik << | ||||||||||
Berichte | < Aktuell | > Archiv < | |||||||||||
Galerie | |||||||||||||
Presse | |||||||||||||
Dichtung | A K T U E L L E S C H N E E L A G E | ||||||||||||
Links | |||||||||||||
Kontakt | Tal | Station | Berg | Datum | |||||||||
Hintersee | Schneehöhe | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 30.06.11 | ||||||||
WETTER | max. Schneehöhe | 60-140 cm | 130 cm | 150-170 cm | 15.12.10 | ||||||||
Niederschlag | |||||||||||||
Temperatur | Tage | Erster | Letzter | Im Monat: | DEZ 31 | MÄR 28 | |||||||
Prognosen | Schneedecke | 136 | 21.10.10 | 13.04.11 | OKT 9 | JÄN 31 | APR 1 | ||||||
Warnungen | NOV 8 | FEB 28 | MAI 0 | ||||||||||
Gewitter | Tage | Erster | Letzter | Im Monat: | DEZ 20 | MÄR 3 | |||||||
Winter | Schneefall | 55 | 20.10.10 | 15.05.11 | OKT 4 | JÄN 10 | APR 2 | ||||||
Buch | NOV 8 | FEB 7 | MAI 1 | ||||||||||
Rekorde | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
N E U S C H N E E S UM M E N | |||||||||||||
Monat | Summe | 2009/10 | 2005/06* | Monatsmax. (Jahr) | |||||||||
Oktober | 29 cm | 51 cm | 0 cm | 83 cm (2007) | |||||||||
November | 75 cm | 0 cm | 163 cm | 236 cm (2007) | |||||||||
Dezember | 316,5 cm | 71 cm | 257 cm | 265 cm (1991) | |||||||||
Jänner | 150,5 cm | 161 cm | 164 cm | 289 cm (1995) | |||||||||
Februar | 15,5 cm | 106 cm | 221 cm | 469,5 cm (2009) | |||||||||
März | 5 cm | 145,5 cm | 189 cm | 395 cm (1988) | |||||||||
April | 9,5 cm | 20 cm | 46 cm | 94 cm (1997) | |||||||||
Mai | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 11 cm (2005) | |||||||||
Neuschneesumme | 601 cm | 554,5 cm | 1.043 cm | *Der Winter 2005/06 ist bisheriger Rekord. |
|||||||||
Copyright © by Franz Kloiber, Wetterstation Hintersee | 5324 Hintersee, Salzburg | www.wetter-hintersee.at, office@wetter-hintersee.at | |||||||||||||